2 Tutti i pazienti ( N = 4793 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2916 | 60.9 |
Femmina | 1876 | 39.1 |
Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 92 | 1.9 |
17-45 | 541 | 11.3 |
46-65 | 1444 | 30.1 |
66-75 | 1323 | 27.6 |
>75 | 1393 | 29.1 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.5 |
DS | 13.4 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 18 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 783 | 16.4 |
Reparto chirurgico | 1997 | 42.0 |
Pronto soccorso | 1515 | 31.8 |
Altra TI | 293 | 6.2 |
Terapia subintensiva | 172 | 3.6 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 33 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 4102 | 85.9 |
Sì | 674 | 14.1 |
Missing | 17 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2287 | 47.9 |
Chirurgico d’elezione | 1264 | 26.5 |
Chirurgico d’urgenza | 1225 | 25.6 |
Missing | 17 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1950 | 40.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2729 | 57.2 |
Sedazione Palliativa | 37 | 0.8 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 54 | 1.1 |
Missing | 23 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3219 | 83.9 |
Coma cerebrale | 361 | 9.4 |
Coma metabolico | 90 | 2.3 |
Coma postanossico | 129 | 3.4 |
Coma tossico | 36 | 0.9 |
Missing | 958 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.8 |
DS | 3.8 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 12-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4654 | 97.6 |
Coma cerebrale | 67 | 1.4 |
Coma metabolico | 15 | 0.3 |
Coma postanossico | 34 | 0.7 |
Missing | 23 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4023 | 84.4 |
Deceduti | 743 | 15.6 |
Missing | 27 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3578 | 79.0 |
Deceduti | 953 | 21.0 |
Missing | 82 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 5.8 (9.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-7) |
Missing | 27 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 18.5 (20.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 12 (6-23) |
Missing | 82 |