11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 1391)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1066 | 76.6 |
Sì | 325 | 23.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 962 | 69.2 |
Chirurgico d’elezione | 46 | 3.3 |
Chirurgico d’urgenza | 383 | 27.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 1149 | 83.1 |
Sì | 233 | 16.9 |
Missing | 9 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 1175 | 84.5 |
Sì | 216 | 15.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 1105 | 80.2 |
Sì | 273 | 19.8 |
Missing | 13 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 168 | 12.1 |
Sì | 1215 | 87.9 |
Missing | 8 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).