2 Tutti i pazienti ( N = 30391 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 18595 | 61.2 |
| Femmina | 11792 | 38.8 |
| Missing | 4 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 316 | 1.0 |
| 17-45 | 3327 | 10.9 |
| 46-65 | 8806 | 29.0 |
| 66-75 | 8420 | 27.7 |
| >75 | 9522 | 31.3 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.5 |
| DS | 11.3 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-4 |
| Missing | 119 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 4598 | 15.2 |
| Reparto chirurgico | 11692 | 38.8 |
| Pronto soccorso | 11041 | 36.6 |
| Altra TI | 1913 | 6.3 |
| Terapia subintensiva | 925 | 3.1 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 222 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 26544 | 87.6 |
| Sì | 3747 | 12.4 |
| Missing | 100 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 15759 | 52.0 |
| Chirurgico d’elezione | 7018 | 23.2 |
| Chirurgico d’urgenza | 7514 | 24.8 |
| Missing | 100 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 11749 | 38.8 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 18250 | 60.3 |
| Sedazione Palliativa | 136 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 116 | 0.4 |
| Missing | 140 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 21509 | 85.0 |
| Coma cerebrale | 1989 | 7.9 |
| Coma metabolico | 746 | 2.9 |
| Coma postanossico | 894 | 3.5 |
| Coma tossico | 169 | 0.7 |
| Missing | 5084 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 12.9 |
| DS | 3.7 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 29795 | 98.5 |
| Coma cerebrale | 275 | 0.9 |
| Coma metabolico | 81 | 0.3 |
| Coma postanossico | 88 | 0.3 |
| Missing | 155 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 24717 | 81.8 |
| Deceduti | 5515 | 18.2 |
| Missing | 159 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 21982 | 75.5 |
| Deceduti | 7142 | 24.5 |
| Missing | 324 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 6.6 (10.7) |
| Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-7) |
| Missing | 156 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 19.6 (22.0) |
| Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-25) |
| Missing | 329 |