4 Pazienti non infetti ( N = 17926 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 10692 | 59.7 |
Femmina | 7232 | 40.3 |
Missing | 2 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 238 | 1.3 |
17-45 | 2212 | 12.3 |
46-65 | 5116 | 28.5 |
66-75 | 4616 | 25.8 |
>75 | 5744 | 32.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.3 |
DS | 8.7 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 17 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1683 | 9.4 |
Reparto chirurgico | 8876 | 49.7 |
Pronto soccorso | 6242 | 35.0 |
Altra TI | 727 | 4.1 |
Terapia subintensiva | 326 | 1.8 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 72 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 15131 | 84.4 |
Sì | 2795 | 15.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 7546 | 42.1 |
Chirurgico d’elezione | 6408 | 35.7 |
Chirurgico d’urgenza | 3971 | 22.2 |
Missing | 1 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 9721 | 54.3 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 7977 | 44.6 |
Sedazione Palliativa | 96 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 105 | 0.6 |
Missing | 27 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 12958 | 86.2 |
Coma cerebrale | 1144 | 7.6 |
Coma metabolico | 253 | 1.7 |
Coma postanossico | 576 | 3.8 |
Coma tossico | 106 | 0.7 |
Missing | 2889 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.1 |
DS | 3.7 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 17725 | 98.9 |
Coma cerebrale | 130 | 0.7 |
Coma metabolico | 21 | 0.1 |
Coma postanossico | 52 | 0.3 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 15629 | 87.2 |
Deceduti | 2289 | 12.8 |
Missing | 8 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 14346 | 82.2 |
Deceduti | 3111 | 17.8 |
Missing | 66 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.1 (4.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 8 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.3 (17.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (6-19) |
Missing | 66 |