11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 72)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 60 | 83.3 |
| Sì | 12 | 16.7 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 54 | 75.0 |
| Chirurgico d’elezione | 2 | 2.8 |
| Chirurgico d’urgenza | 16 | 22.2 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 58 | 80.6 |
| Sì | 14 | 19.4 |
| Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 55 | 76.4 |
| Sì | 17 | 23.6 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 58 | 80.6 |
| Sì | 14 | 19.4 |
| Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 12 | 16.7 |
| Sì | 60 | 83.3 |
| Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).