2 Tutti i pazienti ( N = 2453 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 1554 | 63.4 |
| Femmina | 899 | 36.6 |
| Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 26 | 1.1 |
| 17-45 | 240 | 9.8 |
| 46-65 | 654 | 26.7 |
| 66-75 | 694 | 28.3 |
| >75 | 839 | 34.2 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.1 |
| DS | 11.0 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 9 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 400 | 16.4 |
| Reparto chirurgico | 1012 | 41.4 |
| Pronto soccorso | 741 | 30.3 |
| Altra TI | 150 | 6.1 |
| Terapia subintensiva | 140 | 5.7 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 10 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 2204 | 90.0 |
| Sì | 244 | 10.0 |
| Missing | 5 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1301 | 53.2 |
| Chirurgico d’elezione | 611 | 25.0 |
| Chirurgico d’urgenza | 535 | 21.9 |
| Missing | 6 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 1016 | 41.5 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1417 | 57.9 |
| Sedazione Palliativa | 12 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 3 | 0.1 |
| Missing | 5 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1923 | 88.2 |
| Coma cerebrale | 133 | 6.1 |
| Coma metabolico | 66 | 3.0 |
| Coma postanossico | 44 | 2.0 |
| Coma tossico | 15 | 0.7 |
| Missing | 272 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.2 |
| DS | 3.3 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 2427 | 99.3 |
| Coma cerebrale | 7 | 0.3 |
| Coma metabolico | 9 | 0.4 |
| Coma postanossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 10 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 2042 | 83.6 |
| Deceduti | 400 | 16.4 |
| Missing | 11 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1786 | 76.2 |
| Deceduti | 557 | 23.8 |
| Missing | 18 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 5.7 (9.8) |
| Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-6) |
| Missing | 10 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 19.9 (21.6) |
| Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-25) |
| Missing | 17 |