4 Pazienti non infetti ( N = 1485 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 931 | 62.7 |
Femmina | 554 | 37.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 21 | 1.4 |
17-45 | 161 | 10.8 |
46-65 | 394 | 26.5 |
66-75 | 381 | 25.7 |
>75 | 528 | 35.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 2.8 |
DS | 7.9 |
Mediana | 0 |
Q1-Q3 | 0-1 |
Missing | 2 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 151 | 10.2 |
Reparto chirurgico | 797 | 53.7 |
Pronto soccorso | 451 | 30.4 |
Altra TI | 56 | 3.8 |
Terapia subintensiva | 29 | 2.0 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 1 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1287 | 86.7 |
Sì | 198 | 13.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 614 | 41.4 |
Chirurgico d’elezione | 581 | 39.2 |
Chirurgico d’urgenza | 289 | 19.5 |
Missing | 1 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 864 | 58.2 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 609 | 41.0 |
Sedazione Palliativa | 8 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 3 | 0.2 |
Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1195 | 89.9 |
Coma cerebrale | 72 | 5.4 |
Coma metabolico | 24 | 1.8 |
Coma postanossico | 28 | 2.1 |
Coma tossico | 10 | 0.8 |
Missing | 156 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.5 |
DS | 3.2 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1479 | 99.6 |
Coma cerebrale | 3 | 0.2 |
Coma metabolico | 3 | 0.2 |
Coma postanossico | 0 | 0.0 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1330 | 89.6 |
Deceduti | 154 | 10.4 |
Missing | 1 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1204 | 83.8 |
Deceduti | 232 | 16.2 |
Missing | 4 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.9 (6.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 1 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.8 (18.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-19) |
Missing | 4 |