13 Pazienti con batteriemia in degenza (N = 1972)

13.1 Trauma

Trauma N %
No 1791 90.8
181 9.2
Missing 0 0

13.2 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 1533 77.7
Chirurgico d’elezione 100 5.1
Chirurgico d’urgenza 339 17.2
Missing 0 0

13.3 Tipologia

Tipologia N %
Batteriemia primaria sconosciuta 740 37.5
Batteriemia da catetere (CR-BSI) 626 31.7
Batteriemia secondaria 874 44.3
Missing 0 0.0

13.4 Nuovi episodi oltre il primo

Nuovi episodi oltre il primo N %
No 1126 84.8
202 15.2
Missing 13 0

13.5 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 115 8.7 83 30 36.1
Staphylococcus capitis 24 1.8 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 16 1.2 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 51 3.8 36 25 69.4
Staphylococcus hominis 63 4.7 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 3 0.2 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 265 19.9 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 3 0.2 0 0 0
Streptococcus altra specie 14 1.1 8 3 37.5
Enterococco faecalis 167 12.6 129 7 5.4
Enterococco faecium 80 6.0 56 20 35.7
Enterococco altra specie 11 0.8 8 1 12.5
Clostridium difficile 1 0.1 0 0 0
Totale Gram + 813 61.2 320 86 26.9
Gram -
Klebsiella pneumoniae 165 12.4 125 59 47.2
Klebsiella altra specie 48 3.6 31 0 0
Enterobacter spp 74 5.6 54 7 13
Altro enterobacterales 15 1.1 8 1 12.5
Serratia 51 3.8 37 2 5.4
Pseudomonas aeruginosa 94 7.1 65 12 18.5
Pseudomonas altra specie 3 0.2 1 0 0
Escherichia coli 68 5.1 48 2 4.2
Proteus 14 1.1 11 0 0
Acinetobacter 54 4.1 47 41 87.2
Emofilo 3 0.2 0 0 0
Citrobacter 14 1.1 8 1 12.5
Morganella 5 0.4 3 0 0
Providencia 2 0.2 0 0 0
Altro gram negativo 11 0.8 0 0 0
Totale Gram - 621 46.7 438 125 28.5
Funghi
Candida albicans 80 6.0 0 0 0
Candida glabrata 18 1.4 0 0 0
Candida krusei 1 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 46 3.5 0 0 0
Candida tropicalis 3 0.2 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.1 0 0 0
Candida altra specie 5 0.4 0 0 0
Funghi altra specie 16 1.2 0 0 0
Totale Funghi 170 12.8 0 0 0
Virus
Coronavirus 4 0.3
Citomegalovirus 1 0.1
Totale Virus 5 0.4 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 1 0.1 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Streptococcus agalactiae, Clostridium altra specie, Pyogens, Clamidia, Legionella, Aspergillo, Candida auris, Pneumocistie Jirovecii, Herpes simplex, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

13.5.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 51 0 36 11 25 5.62 15
Enterococco 258 0 193 165 28 6.29 65
Escpm 70 0 51 49 2 0.45 19
Klebsiella 213 0 156 97 59 13.26 57
Pseudomonas 3 0 1 1 0 0.00 2
Streptococco 14 0 8 5 3 0.67 6
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

13.5.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 125 Ertapenem 50 40.00
Klebsiella pneumoniae 125 Meropenem 53 42.40
Citrobacter 8 Ertapenem 1 12.50
Citrobacter 8 Meropenem 1 12.50
Enterobacter spp 54 Ertapenem 7 12.96
Enterobacter spp 54 Meropenem 2 3.70
Altro enterobacterales 8 Ertapenem 1 12.50
Escherichia coli 48 Ertapenem 2 4.17
Escherichia coli 48 Meropenem 1 2.08
Serratia 37 Ertapenem 1 2.70
Serratia 37 Meropenem 1 2.70
Acinetobacter 47 Imipenem 34 72.34
Acinetobacter 47 Meropenem 41 87.23
Pseudomonas aeruginosa 65 Imipenem 11 16.92
Pseudomonas aeruginosa 65 Meropenem 10 15.38
Staphylococcus haemolyticus 36 Meticillina 25 69.44
Staphylococcus aureus 83 Meticillina 30 36.14
Streptococcus altra specie 8 Penicillina 3 37.50
Enterococco faecalis 129 Vancomicina 7 5.43
Enterococco faecium 56 Vancomicina 20 35.71
Enterococco altra specie 8 Vancomicina 1 12.50
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.