11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 2060)
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1559 | 75.7 |
Chirurgico d’elezione | 81 | 3.9 |
Chirurgico d’urgenza | 420 | 20.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 1603 | 79.0 |
Sì | 427 | 21.0 |
Missing | 14 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 202 | 9.8 |
Sì | 1855 | 90.2 |
Missing | 3 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).