16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 874)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 443 | 50.7 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 144 | 16.5 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 136 | 15.6 |
Altra infezione fungina | 41 | 4.7 |
Peritonite post-chirurgica | 34 | 3.9 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 20 | 2.3 |
Endocardite NON post-chirurgica | 17 | 1.9 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 15 | 1.7 |
Infezione locale da catetere | 14 | 1.6 |
Peritonite secondaria NON chir. | 10 | 1.1 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 574 | 65.8 |
Deceduti | 298 | 34.2 |
Missing | 2 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 498 | 60.0 |
Deceduti | 332 | 40.0 |
Missing | 10 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 29.3 (20.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 24 (15-38.2) |
Missing | 2 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 44.0 (32.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 36 (22-57.8) |
Missing | 10 |