9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 2782)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 575 8.8
5993 91.2
Missing 38
Totale infezioni 6606
Totale microrganismi isolati 7566
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 397 11.7 307 108 35.2
Staphylococcus capitis 17 0.5 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 15 0.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 55 1.6 42 28 66.7
Staphylococcus hominis 68 2.0 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 3 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 249 7.4 0 0 0
Pyogens 1 0.0 0 0 0
Streptococcus agalactiae 6 0.2 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 26 0.8 15 2 13.3
Streptococcus altra specie 18 0.5 13 2 15.4
Enterococco faecalis 336 9.9 259 13 5
Enterococco faecium 215 6.4 158 57 36.1
Enterococco altra specie 23 0.7 12 1 8.3
Clostridium difficile 14 0.4 0 0 0
Clostridium altra specie 5 0.1 0 0 0
Totale Gram + 1448 42.8 806 211 26.2
Gram -
Klebsiella pneumoniae 591 17.5 477 193 40.5
Klebsiella altra specie 122 3.6 77 7 9.1
Enterobacter spp 224 6.6 176 27 15.3
Altro enterobacterales 42 1.2 25 3 12
Serratia 145 4.3 122 4 3.3
Pseudomonas aeruginosa 722 21.3 554 141 25.5
Pseudomonas altra specie 20 0.6 10 3 30
Escherichia coli 305 9.0 235 6 2.6
Proteus 80 2.4 60 2 3.3
Acinetobacter 332 9.8 284 255 89.8
Emofilo 20 0.6 0 0 0
Legionella 1 0.0 0 0 0
Citrobacter 48 1.4 37 2 5.4
Morganella 23 0.7 14 0 0
Providencia 6 0.2 0 0 0
Altro gram negativo 82 2.4 0 0 0
Totale Gram - 2763 81.7 2071 643 31
Funghi
Candida albicans 280 8.3 0 0 0
Candida glabrata 58 1.7 0 0 0
Candida krusei 8 0.2 0 0 0
Candida parapsilosis 99 2.9 0 0 0
Candida tropicalis 19 0.6 0 0 0
Candida specie non determinata 4 0.1 0 0 0
Candida altra specie 12 0.4 0 0 0
Aspergillo 107 3.2 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 2 0.1 0 0 0
Funghi altra specie 51 1.5 0 0 0
Totale Funghi 640 18.9 0 0 0
Virus
Coronavirus 17 0.5
Influenza tipo non specificato 1 0.0
Citomegalovirus 30 0.9
Herpes simplex 27 0.8
Altro Virus 8 0.2
Totale Virus 83 2.5 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 4 0.1 0 0 0
Mycobacterium altra specie 1 0.0 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 5 0.1 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Clamidia, Candida auris, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Mycobacterium tuberculosis ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 55 0 42 14 28 2.25 13
Enterococco 574 0 429 358 71 5.71 145
Escpm 248 0 196 190 6 0.48 52
Klebsiella 713 0 554 354 200 16.08 159
Pseudomonas 20 0 10 7 3 0.24 10
Streptococco 18 0 13 11 2 0.16 5
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 563 Ertapenem 170 30.20
Klebsiella pneumoniae 563 Meropenem 196 34.81
Klebsiella altra specie 104 Ertapenem 6 5.77
Klebsiella altra specie 104 Meropenem 5 4.81
Citrobacter 54 Ertapenem 2 3.70
Citrobacter 54 Meropenem 2 3.70
Enterobacter spp 210 Ertapenem 25 11.90
Enterobacter spp 210 Meropenem 15 7.14
Altro enterobacterales 35 Ertapenem 2 5.71
Altro enterobacterales 35 Meropenem 2 5.71
Escherichia coli 372 Ertapenem 7 1.88
Proteus 89 Ertapenem 3 3.37
Proteus 89 Meropenem 2 2.25
Serratia 139 Ertapenem 4 2.88
Serratia 139 Meropenem 3 2.16
Acinetobacter 321 Imipenem 204 63.55
Acinetobacter 321 Meropenem 283 88.16
Pseudomonas aeruginosa 646 Imipenem 134 20.74
Pseudomonas aeruginosa 646 Meropenem 117 18.11
Pseudomonas altra specie 11 Imipenem 3 27.27
Pseudomonas altra specie 11 Meropenem 3 27.27
Staphylococcus haemolyticus 50 Meticillina 35 70.00
Staphylococcus aureus 428 Meticillina 146 34.11
Streptococcus pneumoniae 50 Penicillina 5 10.00
Streptococcus altra specie 35 Penicillina 3 8.57
Enterococco faecalis 310 Vancomicina 15 4.84
Enterococco faecium 201 Vancomicina 70 34.83
Enterococco altra specie 18 Vancomicina 2 11.11
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.