5 Pazienti infetti all’ammissione (N = 14106)


5.1 Provenienza ( reparto )



Provenienza N %
Reparto medico 4724 33.7
Reparto chirurgico 2554 18.2
Pronto soccorso 4211 30.0
Altra TI 1596 11.4
Terapia subintensiva 930 6.6
Neonatologia 4 0.0
Missing 87 0

5.2 Trauma

Trauma N %
No 13834 98.1
272 1.9
Missing 0 0

5.3 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 10934 77.5
Chirurgico d’elezione 589 4.2
Chirurgico d’urgenza 2583 18.3
Missing 0 0

5.4 Motivo di ammissione




Motivo di ammissione N %
Monitoraggio/Svezzamento 1786 12.7
Ricovero per presidi o trattamenti 0 0.0
Trattamento intensivo 12264 87.1
Sedazione Palliativa 29 0.2
Accertamento morte/Prelievo d’organo 4 0.0
Missing 23 0

5.5 Infezioni all’ammissione ( top 10 )

Infezione N %
Polmonite 7273 51.6
COVID-19 5678 40.3
Peritonite secondaria NON chir. 860 6.1
Infezione vie urinarie NON post-chir. 834 5.9
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite 616 4.4
Peritonite post-chirurgica 516 3.7
Batteriemia primaria sconosciuta 483 3.4
Colecistite/colangite 406 2.9
Infezione cute/tessuti molli NON chir. 397 2.8
Sepsi clinica 281 2.0
Missing 0

5.6 Infezione multisito

Infezione multisito N %
No 12811 90.8
1295 9.2
Missing 0 0

5.7 Gravità massima dell’infezione all’ammissione

Gravità massima dell’infezione all’ammissione N %
Infezione senza sepsi 4092 29.0
Sepsi 5896 41.8
Shock settico 4105 29.1
Missing 13 0

5.8 Microrganismi isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 3406 25.3
10071 74.7
Missing 120
Totale infezioni 13597
Totale microrganismi isolati 12110
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 919 9.1 769 238 30.9
Staphylococcus capitis 29 0.3 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 43 0.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 70 0.7 53 31 58.5
Staphylococcus hominis 99 1.0 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 9 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 222 2.2 0 0 0
Pyogens 23 0.2 0 0 0
Streptococcus agalactiae 57 0.6 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 334 3.3 225 9 4
Streptococcus altra specie 165 1.6 133 10 7.5
Enterococco faecalis 371 3.7 294 12 4.1
Enterococco faecium 283 2.8 226 47 20.8
Enterococco altra specie 49 0.5 35 8 22.9
Clostridium difficile 33 0.3 0 0 0
Clostridium altra specie 23 0.2 0 0 0
Totale Gram + 2729 27.1 1735 355 20.5
Gram -
Klebsiella pneumoniae 675 6.7 540 139 25.7
Klebsiella altra specie 165 1.6 129 3 2.3
Enterobacter spp 268 2.7 212 13 6.1
Altro enterobacterales 79 0.8 46 1 2.2
Serratia 120 1.2 88 3 3.4
Pseudomonas aeruginosa 622 6.2 475 121 25.5
Pseudomonas altra specie 35 0.3 22 2 9.1
Escherichia coli 1330 13.2 1060 23 2.2
Proteus 195 1.9 150 7 4.7
Acinetobacter 178 1.8 144 109 75.7
Emofilo 149 1.5 0 0 0
Legionella 99 1.0 0 0 0
Citrobacter 94 0.9 76 1 1.3
Morganella 49 0.5 33 1 3
Providencia 3 0.0 0 0 0
Clamidia 6 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 154 1.5 0 0 0
Totale Gram - 4221 41.9 2975 423 14.2
Funghi
Candida albicans 295 2.9 0 0 0
Candida auris 2 0.0 0 0 0
Candida glabrata 105 1.0 0 0 0
Candida krusei 10 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 44 0.4 0 0 0
Candida tropicalis 29 0.3 0 0 0
Candida specie non determinata 12 0.1 0 0 0
Candida altra specie 17 0.2 0 0 0
Aspergillo 85 0.8 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 40 0.4 0 0 0
Funghi altra specie 145 1.4 0 0 0
Totale Funghi 784 7.8 0 0 0
Virus
Coronavirus 3815 37.9
Influenza A 55 0.5
Influenza AH1N1 59 0.6
Influenza AH3N2 7 0.1
Influenza altro A 3 0.0
Influenza B 18 0.2
Influenza tipo non specificato 3 0.0
Citomegalovirus 39 0.4
Herpes simplex 34 0.3
Altro Virus 281 2.8
Totale Virus 4314 42.8 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 33 0.3 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 24 0.2 0 0 0
Mycobacterium altra specie 5 0.0 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 62 0.6 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.

5.8.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti all’ammissione

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 70 0 53 22 31 1.82 17
Enterococco 703 0 555 488 67 3.93 148
Escpm 364 0 271 260 11 0.65 93
Klebsiella 840 0 669 527 142 8.34 171
Pseudomonas 35 0 22 20 2 0.12 13
Streptococco 165 0 133 123 10 0.59 32
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

5.8.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 540 Ertapenem 109 20.19
Klebsiella pneumoniae 540 Meropenem 125 23.15
Klebsiella altra specie 129 Ertapenem 3 2.33
Klebsiella altra specie 129 Meropenem 2 1.55
Citrobacter 76 Ertapenem 1 1.32
Enterobacter spp 212 Ertapenem 12 5.66
Enterobacter spp 212 Meropenem 4 1.89
Altro enterobacterales 46 Meropenem 1 2.17
Escherichia coli 1060 Ertapenem 21 1.98
Escherichia coli 1060 Meropenem 14 1.32
Morganella 33 Ertapenem 1 3.03
Morganella 33 Meropenem 1 3.03
Proteus 150 Ertapenem 5 3.33
Proteus 150 Meropenem 5 3.33
Serratia 88 Ertapenem 3 3.41
Serratia 88 Meropenem 2 2.27
Acinetobacter 144 Imipenem 86 59.72
Acinetobacter 144 Meropenem 106 73.61
Pseudomonas aeruginosa 475 Imipenem 98 20.63
Pseudomonas aeruginosa 475 Meropenem 92 19.37
Pseudomonas altra specie 22 Imipenem 2 9.09
Pseudomonas altra specie 22 Meropenem 2 9.09
Staphylococcus haemolyticus 53 Meticillina 31 58.49
Staphylococcus aureus 769 Meticillina 238 30.95
Streptococcus pneumoniae 225 Penicillina 9 4.00
Streptococcus altra specie 133 Penicillina 10 7.52
Enterococco faecalis 294 Vancomicina 12 4.08
Enterococco faecium 226 Vancomicina 47 20.80
Enterococco altra specie 35 Vancomicina 8 22.86
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.