2 Tutti i pazienti ( N = 43048 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 26659 | 62.2 |
Femmina | 16201 | 37.8 |
Missing | 188 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 1301 | 3.0 |
17-45 | 4243 | 9.9 |
46-65 | 13269 | 30.8 |
66-75 | 11969 | 27.8 |
>75 | 12266 | 28.5 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.8 |
DS | 11.8 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 122 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 7420 | 17.4 |
Reparto chirurgico | 18650 | 43.6 |
Pronto soccorso | 12272 | 28.7 |
Altra TI | 2876 | 6.7 |
Terapia subintensiva | 1485 | 3.5 |
Neonatologia | 50 | 0.1 |
Missing | 295 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 39021 | 90.9 |
Sì | 3925 | 9.1 |
Missing | 102 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 21131 | 49.2 |
Chirurgico d’elezione | 12843 | 29.9 |
Chirurgico d’urgenza | 8972 | 20.9 |
Missing | 102 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 18158 | 42.4 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 24378 | 56.9 |
Sedazione Palliativa | 159 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 144 | 0.3 |
Missing | 209 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 28432 | 87.5 |
Coma cerebrale | 2192 | 6.7 |
Coma metabolico | 727 | 2.2 |
Coma postanossico | 961 | 3.0 |
Coma tossico | 176 | 0.5 |
Missing | 10560 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.1 |
DS | 3.5 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 42432 | 99.0 |
Coma cerebrale | 222 | 0.5 |
Coma metabolico | 118 | 0.3 |
Coma postanossico | 102 | 0.2 |
Missing | 180 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 35360 | 82.5 |
Deceduti | 7501 | 17.5 |
Missing | 187 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 31791 | 76.8 |
Deceduti | 9592 | 23.2 |
Missing | 293 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.9 (11.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
Missing | 186 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 19.9 (21.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-25) |
Missing | 287 |