4 Pazienti non infetti ( N = 26588 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 15685 | 59.2 |
Femmina | 10794 | 40.8 |
Missing | 109 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 1066 | 4.0 |
17-45 | 2895 | 10.9 |
46-65 | 7540 | 28.4 |
66-75 | 6945 | 26.1 |
>75 | 8142 | 30.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.7 |
DS | 10.2 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 14 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 2432 | 9.2 |
Reparto chirurgico | 15562 | 58.8 |
Pronto soccorso | 6970 | 26.3 |
Altra TI | 991 | 3.7 |
Terapia subintensiva | 486 | 1.8 |
Neonatologia | 38 | 0.1 |
Missing | 109 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 23511 | 88.4 |
Sì | 3077 | 11.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 8965 | 33.7 |
Chirurgico d’elezione | 12009 | 45.2 |
Chirurgico d’urgenza | 5614 | 21.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 16084 | 60.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 10167 | 38.3 |
Sedazione Palliativa | 127 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 136 | 0.5 |
Missing | 74 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 17067 | 87.4 |
Coma cerebrale | 1375 | 7.0 |
Coma metabolico | 290 | 1.5 |
Coma postanossico | 669 | 3.4 |
Coma tossico | 126 | 0.6 |
Missing | 7061 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.3 |
DS | 3.4 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 26379 | 99.2 |
Coma cerebrale | 115 | 0.4 |
Coma metabolico | 32 | 0.1 |
Coma postanossico | 65 | 0.2 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 23738 | 89.4 |
Deceduti | 2829 | 10.6 |
Missing | 21 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 21847 | 84.6 |
Deceduti | 3975 | 15.4 |
Missing | 73 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.0 (4.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 20 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.4 (17.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-18) |
Missing | 72 |