11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 975)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 741 | 76.0 |
Sì | 234 | 24.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 662 | 67.9 |
Chirurgico d’elezione | 36 | 3.7 |
Chirurgico d’urgenza | 277 | 28.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 799 | 82.6 |
Sì | 168 | 17.4 |
Missing | 8 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 826 | 84.7 |
Sì | 149 | 15.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 789 | 81.8 |
Sì | 175 | 18.2 |
Missing | 11 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 117 | 12.1 |
Sì | 852 | 87.9 |
Missing | 6 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).