2 Tutti i pazienti ( N = 20764 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 12886 | 62.1 |
Femmina | 7875 | 37.9 |
Missing | 3 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 264 | 1.3 |
17-45 | 2406 | 11.6 |
46-65 | 6266 | 30.2 |
66-75 | 5882 | 28.3 |
>75 | 5946 | 28.6 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.7 |
DS | 12.1 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 74 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 3112 | 15.1 |
Reparto chirurgico | 8083 | 39.2 |
Pronto soccorso | 7427 | 36.0 |
Altra TI | 1299 | 6.3 |
Terapia subintensiva | 716 | 3.5 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 127 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 18207 | 88.0 |
Sì | 2492 | 12.0 |
Missing | 65 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 10416 | 50.3 |
Chirurgico d’elezione | 5066 | 24.5 |
Chirurgico d’urgenza | 5216 | 25.2 |
Missing | 66 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 8111 | 39.2 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 12403 | 60.0 |
Sedazione Palliativa | 90 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 75 | 0.4 |
Missing | 85 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 14899 | 86.0 |
Coma cerebrale | 1249 | 7.2 |
Coma metabolico | 426 | 2.5 |
Coma postanossico | 617 | 3.6 |
Coma tossico | 129 | 0.7 |
Missing | 3444 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.9 |
DS | 3.7 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 20337 | 98.4 |
Coma cerebrale | 201 | 1.0 |
Coma metabolico | 57 | 0.3 |
Coma postanossico | 67 | 0.3 |
Missing | 104 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 17199 | 83.3 |
Deceduti | 3454 | 16.7 |
Missing | 111 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 15249 | 76.9 |
Deceduti | 4570 | 23.1 |
Missing | 237 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.4 (10.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-7) |
Missing | 110 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 20.5 (22.6) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-26) |
Missing | 237 |