4 Pazienti non infetti ( N = 12483 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 7585 | 60.8 |
| Femmina | 4897 | 39.2 |
| Missing | 1 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 198 | 1.6 |
| 17-45 | 1597 | 12.8 |
| 46-65 | 3747 | 30.0 |
| 66-75 | 3278 | 26.3 |
| >75 | 3663 | 29.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.5 |
| DS | 9.1 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-2 |
| Missing | 12 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1189 | 9.6 |
| Reparto chirurgico | 6277 | 50.4 |
| Pronto soccorso | 4228 | 34.0 |
| Altra TI | 495 | 4.0 |
| Terapia subintensiva | 257 | 2.1 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 37 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 10634 | 85.2 |
| Sì | 1849 | 14.8 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 5034 | 40.3 |
| Chirurgico d’elezione | 4622 | 37.0 |
| Chirurgico d’urgenza | 2826 | 22.6 |
| Missing | 1 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 6808 | 54.6 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 5529 | 44.3 |
| Sedazione Palliativa | 64 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 69 | 0.6 |
| Missing | 13 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 9068 | 87.3 |
| Coma cerebrale | 678 | 6.5 |
| Coma metabolico | 148 | 1.4 |
| Coma postanossico | 407 | 3.9 |
| Coma tossico | 89 | 0.9 |
| Missing | 2093 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.3 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 12345 | 98.9 |
| Coma cerebrale | 86 | 0.7 |
| Coma metabolico | 13 | 0.1 |
| Coma postanossico | 40 | 0.3 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 11088 | 88.9 |
| Deceduti | 1389 | 11.1 |
| Missing | 6 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 10165 | 83.8 |
| Deceduti | 1963 | 16.2 |
| Missing | 48 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 2.9 (4.5) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 6 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 16.2 (18.8) |
| Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-20) |
| Missing | 47 |