11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 297)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 229 | 77.1 |
Sì | 68 | 22.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 220 | 74.1 |
Chirurgico d’elezione | 4 | 1.3 |
Chirurgico d’urgenza | 73 | 24.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 243 | 81.8 |
Sì | 54 | 18.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 242 | 81.5 |
Sì | 55 | 18.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 231 | 78.0 |
Sì | 65 | 22.0 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 42 | 14.2 |
Sì | 253 | 85.8 |
Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).