2 Tutti i pazienti ( N = 7025 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 4193 | 59.7 |
Femmina | 2832 | 40.3 |
Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 38 | 0.5 |
17-45 | 655 | 9.3 |
46-65 | 1827 | 26.0 |
66-75 | 1814 | 25.8 |
>75 | 2691 | 38.3 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.8 |
DS | 9.2 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 32 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1089 | 15.6 |
Reparto chirurgico | 2454 | 35.2 |
Pronto soccorso | 2841 | 40.8 |
Altra TI | 409 | 5.9 |
Terapia subintensiva | 169 | 2.4 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 63 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 6010 | 85.8 |
Sì | 992 | 14.2 |
Missing | 23 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 3996 | 57.1 |
Chirurgico d’elezione | 1363 | 19.5 |
Chirurgico d’urgenza | 1644 | 23.5 |
Missing | 22 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2799 | 40.1 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 4121 | 59.0 |
Sedazione Palliativa | 25 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 38 | 0.5 |
Missing | 42 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5026 | 86.5 |
Coma cerebrale | 460 | 7.9 |
Coma metabolico | 117 | 2.0 |
Coma postanossico | 181 | 3.1 |
Coma tossico | 29 | 0.5 |
Missing | 1212 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.1 |
DS | 3.6 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6926 | 99.0 |
Coma cerebrale | 32 | 0.5 |
Coma metabolico | 18 | 0.3 |
Coma postanossico | 18 | 0.3 |
Missing | 31 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5658 | 80.9 |
Deceduti | 1333 | 19.1 |
Missing | 34 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5111 | 75.2 |
Deceduti | 1685 | 24.8 |
Missing | 53 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.8 (10.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-7) |
Missing | 32 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 17.0 (19.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 12 (6-22) |
Missing | 54 |