4 Pazienti non infetti ( N = 3893 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2248 | 57.7 |
Femmina | 1645 | 42.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 30 | 0.8 |
17-45 | 422 | 10.8 |
46-65 | 975 | 25.0 |
66-75 | 923 | 23.7 |
>75 | 1543 | 39.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 2.8 |
DS | 7.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 4 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 325 | 8.4 |
Reparto chirurgico | 1775 | 45.9 |
Pronto soccorso | 1562 | 40.4 |
Altra TI | 151 | 3.9 |
Terapia subintensiva | 55 | 1.4 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 25 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3150 | 80.9 |
Sì | 743 | 19.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1848 | 47.5 |
Chirurgico d’elezione | 1256 | 32.3 |
Chirurgico d’urgenza | 789 | 20.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2189 | 56.4 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1642 | 42.3 |
Sedazione Palliativa | 16 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 33 | 0.9 |
Missing | 13 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2875 | 86.9 |
Coma cerebrale | 286 | 8.6 |
Coma metabolico | 30 | 0.9 |
Coma postanossico | 105 | 3.2 |
Coma tossico | 14 | 0.4 |
Missing | 583 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.3 |
DS | 3.6 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3860 | 99.2 |
Coma cerebrale | 19 | 0.5 |
Coma metabolico | 4 | 0.1 |
Coma postanossico | 10 | 0.3 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3324 | 85.4 |
Deceduti | 567 | 14.6 |
Missing | 2 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3075 | 80.7 |
Deceduti | 735 | 19.3 |
Missing | 11 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.2 (4.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-4) |
Missing | 2 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 12.5 (13.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 9 (5-16) |
Missing | 13 |