11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 258)
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 175 | 67.8 |
| Chirurgico d’elezione | 17 | 6.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 66 | 25.6 |
| Missing | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 30 | 11.8 |
| Sì | 225 | 88.2 |
| Missing | 3 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).
11.7 Microrganismi isolati nei pazienti con polmonite in degenza
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Le percentuali riferite al totale dei diversi raggruppamenti di microrganismi rappresentano il rapporto tra il numero
di infezioni in cui è stato isolato almeno un microrganismo appartenente al rispettivo raggruppamento e il totale
delle infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
| Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram + | |||||
| Staphylococcus aureus | 35 | 14.2 | 26 | 3 | 11.5 |
| Staphylococcus CoNS altra specie | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus haemolyticus | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
| Staphylococcus epidermidis | 2 | 0.8 | 2 | 1 | 50 |
| Pyogenes | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
| Streptococcus agalactiae | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
| Streptococcus pneumoniae | 6 | 2.4 | 2 | 0 | 0 |
| Enterococco faecalis | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococco faecium | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
| Enterococco altra specie | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Gram + | 50 | 20.2 | 34 | 4 | 11.8 |
| Gram - | |||||
| Klebsiella pneumoniae | 55 | 22.3 | 44 | 12 | 27.3 |
| Klebsiella altra specie | 16 | 6.5 | 12 | 0 | 0 |
| Enterobacter spp | 15 | 6.1 | 13 | 0 | 0 |
| Altro enterobacterales | 6 | 2.4 | 5 | 1 | 20 |
| Serratia | 19 | 7.7 | 12 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 57 | 23.1 | 40 | 12 | 30 |
| Pseudomonas altra specie | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | 22 | 8.9 | 14 | 0 | 0 |
| Proteus | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
| Acinetobacter | 15 | 6.1 | 11 | 8 | 72.7 |
| Emofilo | 15 | 6.1 | |||
| Citrobacter | 8 | 3.2 | 7 | 0 | 0 |
| Morganella | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Altro gram negativo | 6 | 2.4 | |||
| Stenotrophomonas | 9 | 3.6 | 6 | 1 | 16.7 |
| Totale Gram - | 197 | 79.8 | 165 | 34 | 20.6 |
| Funghi | |||||
| Candida albicans | 6 | 2.4 | 1 | 0 | 0 |
| Candida glabrata | 5 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
| Candida tropicalis | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
| Aspergillo | 6 | 2.4 | |||
| Pneumocistie Jirovecii | 1 | 0.4 | |||
| Funghi altra specie | 7 | 2.8 | |||
| Totale Funghi | 24 | 9.7 | 4 | 0 | 0 |
| Virus | |||||
| Coronavirus | 1 | 0.4 | |||
| Influenza A | 1 | 0.4 | |||
| Citomegalovirus | 4 | 1.6 | |||
| Herpes simplex | 1 | 0.4 | |||
| Totale Virus | 7 | 2.8 | |||
| Altri Microrganismo | |||||
| Mycoplasma | 1 | 0.4 | |||
| Totale Altri Microrganismi | 1 | 0.4 | |||
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Staphylococcus capitis, Clostridium difficile, Staphylococcus hominis, Staphylococcus lugdunensis, Clostridium altra specie, Streptococcus altra specie, Clamidia, Legionella, Providencia, Candida auris, Candida krusei, Candida altra specie, Candida parapsilosis, Candida specie non determinata, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.