2 Tutti i pazienti ( N = 7612 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 131 | 1.7 |
| 17-45 | 982 | 12.9 |
| 46-65 | 2376 | 31.2 |
| 66-75 | 2076 | 27.3 |
| >75 | 2047 | 26.9 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 887 | 11.7 |
| Reparto chirurgico | 3410 | 45.0 |
| Pronto soccorso | 2814 | 37.1 |
| Altra TI | 302 | 4.0 |
| Terapia subintensiva | 166 | 2.2 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 33 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 3473 | 45.7 |
| Chirurgico d’elezione | 2189 | 28.8 |
| Chirurgico d’urgenza | 1944 | 25.6 |
| Missing | 6 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3363 | 44.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 4188 | 55.1 |
| Sedazione Palliativa | 24 | 0.3 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 20 | 0.3 |
| Missing | 17 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5637 | 87.7 |
| Coma cerebrale | 350 | 5.4 |
| Coma metabolico | 105 | 1.6 |
| Coma postanossico | 292 | 4.5 |
| Coma tossico | 47 | 0.7 |
| Missing | 1181 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.1 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 7542 | 99.2 |
| Coma cerebrale | 26 | 0.3 |
| Coma metabolico | 15 | 0.2 |
| Coma postanossico | 17 | 0.2 |
| Missing | 12 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 5922 | 81.4 |
| Deceduti | 1357 | 18.6 |
| Missing | 47 |