11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 300)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 237 | 79.0 |
Sì | 63 | 21.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 205 | 68.3 |
Chirurgico d’elezione | 12 | 4.0 |
Chirurgico d’urgenza | 83 | 27.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 250 | 83.3 |
Sì | 50 | 16.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 259 | 86.3 |
Sì | 41 | 13.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 249 | 83.3 |
Sì | 50 | 16.7 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 25 | 8.4 |
Sì | 272 | 91.6 |
Missing | 3 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).