4 Pazienti non infetti ( N = 4630 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2903 | 62.7 |
Femmina | 1726 | 37.3 |
Missing | 1 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 77 | 1.7 |
17-45 | 668 | 14.4 |
46-65 | 1469 | 31.7 |
66-75 | 1233 | 26.6 |
>75 | 1183 | 25.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.7 |
DS | 8.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 5 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 413 | 8.9 |
Reparto chirurgico | 2448 | 53.0 |
Pronto soccorso | 1538 | 33.3 |
Altra TI | 138 | 3.0 |
Terapia subintensiva | 83 | 1.8 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 10 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 4040 | 87.3 |
Sì | 590 | 12.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1692 | 36.5 |
Chirurgico d’elezione | 1831 | 39.5 |
Chirurgico d’urgenza | 1107 | 23.9 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2514 | 54.4 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2088 | 45.2 |
Sedazione Palliativa | 14 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 6 | 0.1 |
Missing | 8 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3595 | 88.4 |
Coma cerebrale | 213 | 5.2 |
Coma metabolico | 41 | 1.0 |
Coma postanossico | 181 | 4.5 |
Coma tossico | 35 | 0.9 |
Missing | 565 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.3 |
DS | 3.6 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4610 | 99.6 |
Coma cerebrale | 9 | 0.2 |
Coma metabolico | 4 | 0.1 |
Coma postanossico | 7 | 0.2 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4138 | 89.4 |
Deceduti | 492 | 10.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3841 | 85.5 |
Deceduti | 654 | 14.5 |
Missing | 10 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.9 (3.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.2 (17.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 12 (6-20) |
Missing | 11 |