2 Tutti i pazienti ( N = 7111 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 4526 | 63.7 |
Femmina | 2584 | 36.3 |
Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 90 | 1.3 |
17-45 | 961 | 13.5 |
46-65 | 2252 | 31.7 |
66-75 | 2016 | 28.4 |
>75 | 1792 | 25.2 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.7 |
DS | 11.3 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 15 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1009 | 14.2 |
Reparto chirurgico | 3014 | 42.6 |
Pronto soccorso | 2553 | 36.0 |
Altra TI | 361 | 5.1 |
Terapia subintensiva | 145 | 2.0 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 29 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 6345 | 89.3 |
Sì | 759 | 10.7 |
Missing | 7 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 3275 | 46.1 |
Chirurgico d’elezione | 1974 | 27.8 |
Chirurgico d’urgenza | 1855 | 26.1 |
Missing | 7 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2969 | 41.8 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 4104 | 57.8 |
Sedazione Palliativa | 17 | 0.2 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 6 | 0.1 |
Missing | 15 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5426 | 87.2 |
Coma cerebrale | 371 | 6.0 |
Coma metabolico | 122 | 2.0 |
Coma postanossico | 261 | 4.2 |
Coma tossico | 41 | 0.7 |
Missing | 890 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.0 |
DS | 3.7 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 7043 | 99.2 |
Coma cerebrale | 26 | 0.4 |
Coma metabolico | 16 | 0.2 |
Coma postanossico | 15 | 0.2 |
Missing | 12 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 6014 | 84.8 |
Deceduti | 1080 | 15.2 |
Missing | 17 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5435 | 79.8 |
Deceduti | 1373 | 20.2 |
Missing | 44 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 5.9 (9.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-6) |
Missing | 15 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 20.6 (21.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-27) |
Missing | 44 |