4 Pazienti non infetti ( N = 2570 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1501 | 58.4 |
Femmina | 1069 | 41.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 28 | 1.1 |
17-45 | 300 | 11.7 |
46-65 | 745 | 29.0 |
66-75 | 701 | 27.3 |
>75 | 796 | 31.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.7 |
DS | 9.5 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 4 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 241 | 9.4 |
Reparto chirurgico | 1141 | 44.6 |
Pronto soccorso | 978 | 38.2 |
Altra TI | 137 | 5.4 |
Terapia subintensiva | 60 | 2.3 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 13 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 2174 | 84.6 |
Sì | 396 | 15.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1140 | 44.4 |
Chirurgico d’elezione | 870 | 33.9 |
Chirurgico d’urgenza | 560 | 21.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1306 | 50.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1240 | 48.3 |
Sedazione Palliativa | 12 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 10 | 0.4 |
Missing | 2 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1766 | 85.5 |
Coma cerebrale | 154 | 7.5 |
Coma metabolico | 41 | 2.0 |
Coma postanossico | 88 | 4.3 |
Coma tossico | 17 | 0.8 |
Missing | 504 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.2 |
DS | 3.7 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2521 | 98.1 |
Coma cerebrale | 41 | 1.6 |
Coma metabolico | 2 | 0.1 |
Coma postanossico | 7 | 0.3 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2246 | 87.5 |
Deceduti | 322 | 12.5 |
Missing | 2 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2027 | 80.6 |
Deceduti | 488 | 19.4 |
Missing | 11 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.2 (4.6) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-4) |
Missing | 2 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 17.4 (22.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (5-22) |
Missing | 9 |