2 Tutti i pazienti ( N = 4948 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2998 | 60.6 |
Femmina | 1949 | 39.4 |
Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 36 | 0.7 |
17-45 | 505 | 10.2 |
46-65 | 1477 | 29.9 |
66-75 | 1456 | 29.4 |
>75 | 1474 | 29.8 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 5.2 |
DS | 12.4 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 29 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 648 | 13.2 |
Reparto chirurgico | 1620 | 33.0 |
Pronto soccorso | 1980 | 40.4 |
Altra TI | 435 | 8.9 |
Terapia subintensiva | 221 | 4.5 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 44 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 4339 | 88.2 |
Sì | 583 | 11.8 |
Missing | 26 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2627 | 53.4 |
Chirurgico d’elezione | 1024 | 20.8 |
Chirurgico d’urgenza | 1271 | 25.8 |
Missing | 26 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1617 | 32.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 3270 | 66.5 |
Sedazione Palliativa | 20 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 12 | 0.2 |
Missing | 29 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3312 | 83.7 |
Coma cerebrale | 346 | 8.7 |
Coma metabolico | 122 | 3.1 |
Coma postanossico | 146 | 3.7 |
Coma tossico | 32 | 0.8 |
Missing | 990 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.6 |
DS | 3.9 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 12-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4775 | 97.4 |
Coma cerebrale | 97 | 2.0 |
Coma metabolico | 15 | 0.3 |
Coma postanossico | 16 | 0.3 |
Missing | 46 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3925 | 80.0 |
Deceduti | 981 | 20.0 |
Missing | 42 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3409 | 72.0 |
Deceduti | 1328 | 28.0 |
Missing | 75 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 7.5 (12.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-8) |
Missing | 44 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 22.0 (25.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-28) |
Missing | 76 |