14 Pazienti con batteriemia primaria (origine sconosciuta) in degenza (N = 420)
14.2 Incidenza di batteriemia ( origine sconosciuta )
Indicatore | Incidenza BO (Paz. con BO in deg./1000 gg. di deg.) * | Incidenza BO (Paz. con BO/paz.degenti per 7 gg.) ** |
---|---|---|
Stima | 2.0 | 1.4 % |
CI ( 95% ) | 1.8 - 2.2 | 1.3 - 1.5 |
È possibile calcolare due indicatori di incidenza di batteriemia di origine sconosciuta,
completati con i rispettivi intervalli di confidenza al 95%.
Il primo:
\[ \text{* Incidenza BO} = \frac{\text{ Numero di pazienti con BO}} {\text{ Giornate di degenza pre-batteriemia}} \times 1000\]dove la variabile Giornate di degenza pre-batteriemia è pari alla somma,
per tutti i pazienti ammessi in TI, delle giornate di degenza sino all’insorgenza
della batteriemia o alla dimissione del paziente.
È quindi pari alla degenza totale se il paziente non sviluppa batteriemia
mentre è pari alla differenza tra la data di insorgenza della batteriemia
e la data di ingresso in TI se il paziente è infetto.
Il secondo:
\[ \text{* Incidenza BO} =
\frac{\text{ Numero di pazienti con BO }}
{\text{ ( Numero pazienti ricoverati )/7}} \times 100\]
I tassi sono corredati dagli intervalli di confidenza al 95%.
14.4 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 258 | 65.8 |
Deceduti | 134 | 34.2 |
Missing | 14 | 0 |
14.5 Degenza in TI (giorni)
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 25.5 (19.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 22 (11.2-34.8) |
Missing | 2 |
14.6 Degenza ospedaliera (giorni) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 40.6 (31.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 35 (21-51) |
Missing | 14 |
14.7 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia di origine sconosciuta in degenza
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
---|---|---|---|---|---|
Gram + | |||||
Staphylococcus aureus | 32 | 7.7 | 20 | 7 | 35 |
Staphylococcus capitis | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus CoNS altra specie | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus haemolyticus | 9 | 2.2 | 6 | 2 | 33.3 |
Staphylococcus hominis | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus epidermidis | 64 | 15.4 | 0 | 0 | 0 |
Pyogens | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus agalactiae | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus pneumoniae | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus altra specie | 7 | 1.7 | 6 | 0 | 0 |
Enterococco faecalis | 24 | 5.8 | 15 | 3 | 20 |
Enterococco faecium | 15 | 3.6 | 12 | 6 | 50 |
Enterococco altra specie | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram + | 192 | 46.3 | 59 | 18 | 30.5 |
Gram - | |||||
Klebsiella pneumoniae | 63 | 15.2 | 42 | 19 | 45.2 |
Klebsiella altra specie | 14 | 3.4 | 11 | 0 | 0 |
Enterobacter spp | 24 | 5.8 | 17 | 3 | 17.6 |
Altro enterobacterales | 6 | 1.4 | 3 | 0 | 0 |
Serratia | 12 | 2.9 | 11 | 2 | 18.2 |
Pseudomonas aeruginosa | 30 | 7.2 | 18 | 4 | 22.2 |
Pseudomonas altra specie | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
Escherichia coli | 41 | 9.9 | 21 | 0 | 0 |
Proteus | 7 | 1.7 | 4 | 0 | 0 |
Acinetobacter | 19 | 4.6 | 12 | 9 | 75 |
Emofilo | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Citrobacter | 5 | 1.2 | 3 | 0 | 0 |
Morganella | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
Providencia | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Altro gram negativo | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram - | 237 | 57.1 | 145 | 37 | 25.5 |
Funghi | |||||
Candida albicans | 28 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
Candida glabrata | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Candida parapsilosis | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Candida tropicalis | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Candida altra specie | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Funghi altra specie | 6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Totale Funghi | 62 | 14.9 | 0 | 0 | 0 |
Virus | |||||
Citomegalovirus | 1 | 0.2 | |||
Totale Virus | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Altri Microrganismo | |||||
Totale Altri Microrganismi | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.
14.7.1 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con batteriemia di origine sconosciuta in degenza
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 38 | Ertapenem | 12 | 31.58 |
Klebsiella pneumoniae | 42 | Meropenem | 17 | 40.48 |
Enterobacter spp | 17 | Ertapenem | 3 | 17.65 |
Serratia | 11 | Ertapenem | 2 | 18.18 |
Serratia | 11 | Meropenem | 1 | 9.09 |
Acinetobacter | 12 | Imipenem | 8 | 66.67 |
Acinetobacter | 12 | Meropenem | 9 | 75.00 |
Pseudomonas aeruginosa | 17 | Imipenem | 4 | 23.53 |
Pseudomonas aeruginosa | 18 | Meropenem | 1 | 5.56 |
Staphylococcus haemolyticus | 6 | Meticillina | 2 | 33.33 |
Staphylococcus aureus | 20 | Meticillina | 7 | 35.00 |
Enterococco faecalis | 15 | Vancomicina | 3 | 20.00 |
Enterococco faecium | 12 | Vancomicina | 6 | 50.00 |
14.7.2 Meccanismi di resistenza genotipica per gli Enterobacterales isolati nei pazienti con batteriemia di origine sconosciuta in degenza
Nelle tabelle seguenti viene mostrato se sono stati effettuati dei test di resistenza genotipica e gli eventuali meccanismi di resistenza individuati. È sufficiente che un microrganismo sia resistente/non testato secondo un meccanismo affinché venga considerato resistente/non testato. Per risultare negativo dovrà quindi essere negativo per tutti i test.La seconda tabella fa invece riferimento alla singola resistenza microrganismo-meccanismo di resistenza. La percentuale di resistenza viene calcolata sul totale dei genotipi resistenti.
N | % | |
---|---|---|
Sì | 14 | 16.47 |
No | 32 | 37.65 |
Non testato | 39 | 45.88 |
Missing | 98 |
Meccanismo | Resistente | % resistente | Sensibile | Non testato |
---|---|---|---|---|
imp | 0 | 0.0 | 43 | 42 |
kpc | 10 | 71.4 | 35 | 42 |
ndm | 1 | 7.1 | 43 | 41 |
oxa | 1 | 7.1 | 43 | 42 |
vim | 2 | 14.3 | 41 | 42 |