7 Pazienti con polmonite all’ammissione (N = 3851)


7.1 Trauma

Trauma N %
No 3735 97.0
116 3.0
Missing 0 0

7.2 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 3478 90.3
Chirurgico d’elezione 97 2.5
Chirurgico d’urgenza 276 7.2
Missing 0 0

7.3 Tipo di infezione

Tipo di infezione N %
Extraospedaliera 2869 74.8
Ospedaliera (non in TI) o lungodegenza 788 20.5
Acquisita in altra Terapia Intensiva 181 4.7
Missing 13 0

7.4 Infezione batteriemica

Batteriemica N %
No 3254 84.8
582 15.2
Missing 15 0

7.5 Infezioni multisito

Infezione multisito N %
No 2934 76.2
917 23.8
Missing 0 0

7.6 Gravità dell’infezione all’ammissione *

Gravità N %
Infezione non complessa 788 26.9
Sepsi 1399 47.7
Shock settico 747 25.5
Missing 0 0
* Statistiche calcolate su 2934 pazienti, escludendo i pazienti con infezioni multiple ( N = 917 ).


7.7 Mortalità in TI

Mortalità in TI N %
Vivi 2728 70.9
Deceduti 1117 29.1
Missing 6 0

7.8 Mortalità ospedaliera *

Mortalità Ospedaliera N %
Vivi 2310 63.2
Deceduti 1344 36.8
Missing 39 0
* Statistiche calcolate su 3693 pazienti, escludendo le riammissioni da reparto ( N = 158 ).


7.9 Degenza in TI ( giorni )

Indicatore Valore
Media (DS) 11.9 (13.4)
Mediana (Q1-Q3) 8 (3-15)
Missing 6




7.10 Degenza ospedaliera ( giorni )*

Indicatore Valore
Media (DS) 24.5 (23.0)
Mediana (Q1-Q3) 18 (9-32)
Missing 39
* Statistiche calcolate su 3693 pazienti, escludendo le riammissioni da reparto ( N = 158 ).


7.11 Microrganismi isolati nelle infezioni da polmoniti

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 1399 36.5
2437 63.5
Missing 15
Totale infezioni 3851
Totale microrganismi isolati 3201

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.

Microrganismo N % su inf. con isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 350 14.4 261 74 28.4
Staphylococcus capitis 3 0.1 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 11 0.5 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 8 0.3 8 8 100
Staphylococcus hominis 11 0.5 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 4 0.2 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 24 1.0 0 0 0
Pyogens 30 1.2 0 0 0
Streptococcus agalactiae 23 0.9 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 381 15.6 245 11 4.5
Streptococcus altra specie 18 0.7 12 1 8.3
Enterococco faecalis 33 1.4 19 3 15.8
Enterococco faecium 27 1.1 17 8 47.1
Enterococco altra specie 9 0.4 4 0 0
Clostridium difficile 2 0.1 0 0 0
Totale Gram + 934 38.3 566 105 18.6
Gram -
Klebsiella pneumoniae 226 9.3 160 34 21.2
Klebsiella altra specie 78 3.2 55 4 7.3
Enterobacter spp 80 3.3 54 3 5.6
Altro enterobacterales 26 1.1 18 1 5.6
Serratia 57 2.3 38 2 5.3
Pseudomonas aeruginosa 270 11.1 173 43 24.9
Pseudomonas altra specie 7 0.3 6 2 33.3
Escherichia coli 226 9.3 172 2 1.2
Proteus 32 1.3 24 1 4.2
Acinetobacter 55 2.3 33 22 66.7
Emofilo 203 8.3 0 0 0
Legionella 148 6.1 0 0 0
Citrobacter 16 0.7 11 0 0
Morganella 12 0.5 8 0 0
Providencia 3 0.1 0 0 0
Clamidia 15 0.6 0 0 0
Altro gram negativo 27 1.1 0 0 0
Totale Gram - 1481 60.8 752 114 15.2
Funghi
Candida albicans 77 3.2 0 0 0
Candida glabrata 32 1.3 0 0 0
Candida krusei 7 0.3 0 0 0
Candida parapsilosis 7 0.3 0 0 0
Candida tropicalis 12 0.5 0 0 0
Candida altra specie 7 0.3 0 0 0
Aspergillo 64 2.6 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 32 1.3 0 0 0
Funghi altra specie 20 0.8 0 0 0
Totale Funghi 258 10.6 0 0 0
Virus
Influenza A 102 4.2
Influenza AH3N2 4 0.2
Influenza altro A 5 0.2
Influenza B 12 0.5
Influenza tipo non specificato 7 0.3
Citomegalovirus 19 0.8
Herpes simplex 6 0.2
Altro Virus 87 3.6
Totale Virus 242 9.9 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 19 0.8 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 22 0.9 0 0 0
Mycobacterium altra specie 2 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 43 1.8 0 0 0

Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.

7.11.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con polmonite all’ammissione

Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

Microrganismo N N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 63 47 14 33 70.21 16
Enterococco 856 625 506 119 19.04 231
Escpm 472 337 324 13 3.86 135
Klebsiella 1105 784 632 152 19.39 321
Pseudomonas 643 436 325 111 25.46 207
Streptococco 245 176 163 13 7.39 69

7.11.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con polmonite all’ammissione

Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.
Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 157 Ertapenem 24 15.29
Klebsiella pneumoniae 160 Meropenem 29 18.12
Klebsiella altra specie 55 Ertapenem 3 5.45
Klebsiella altra specie 55 Meropenem 3 5.45
Enterobacter spp 51 Ertapenem 3 5.88
Altro enterobacterales 18 Ertapenem 1 5.56
Escherichia coli 170 Ertapenem 1 0.59
Escherichia coli 172 Meropenem 1 0.58
Proteus 23 Ertapenem 1 4.35
Proteus 24 Meropenem 1 4.17
Serratia 38 Ertapenem 2 5.26
Acinetobacter 32 Imipenem 16 50.00
Acinetobacter 33 Meropenem 22 66.67
Pseudomonas aeruginosa 167 Imipenem 36 21.56
Pseudomonas aeruginosa 173 Meropenem 28 16.18
Pseudomonas altra specie 6 Imipenem 2 33.33
Pseudomonas altra specie 6 Meropenem 2 33.33
Staphylococcus haemolyticus 8 Meticillina 8 100.00
Staphylococcus aureus 261 Meticillina 74 28.35
Streptococcus pneumoniae 245 Penicillina 11 4.49
Streptococcus altra specie 12 Penicillina 1 8.33
Enterococco faecalis 19 Vancomicina 3 15.79
Enterococco faecium 17 Vancomicina 8 47.06

7.11.3 Meccanismi di resistenza genotipica per gli Enterobacterales isolati nei pazienti con polmonite all’ammissione

Nelle tabelle seguenti viene mostrato se sono stati effettuati dei test di resistenza genotipica e gli eventuali meccanismi di resistenza individuati. È sufficiente che un microrganismo sia resistente/non testato secondo un meccanismo affinché venga considerato resistente/non testato. Per risultare negativo dovrà quindi essere negativo per tutti i test.
La seconda tabella fa invece riferimento alla singola resistenza microrganismo-meccanismo di resistenza. La percentuale di resistenza viene calcolata sul totale dei genotipi resistenti.
N %
34 8.35
No 106 26.04
Non testato 267 65.6
Missing 349
Meccanismo Resistente % resistente Sensibile Non testato
imp 2 4.7 133 268
kpc 20 46.5 121 265
ndm 11 25.6 126 267
oxa 6 14.0 130 267
vim 4 9.3 130 268

7.12 Microrganismi isolati nelle infezioni da polmonite ospedaliera o da altra TI

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 1108 36.3
1942 63.7
Missing 0
Totale infezioni 3050
Totale microrganismi isolati 2508

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.

Microrganismo N % su inf. con isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 270 13.9 207 58 28
Staphylococcus capitis 2 0.1 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 9 0.5 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 5 0.3 5 5 100
Staphylococcus hominis 6 0.3 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 4 0.2 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 16 0.8 0 0 0
Pyogens 30 1.5 0 0 0
Streptococcus agalactiae 22 1.1 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 359 18.5 231 10 4.3
Streptococcus altra specie 17 0.9 11 1 9.1
Enterococco faecalis 21 1.1 12 3 25
Enterococco faecium 14 0.7 10 3 30
Enterococco altra specie 5 0.3 1 0 0
Clostridium difficile 1 0.1 0 0 0
Totale Gram + 781 40.2 477 80 16.8
Gram -
Klebsiella pneumoniae 131 6.7 95 14 14.7
Klebsiella altra specie 50 2.6 37 2 5.4
Enterobacter spp 56 2.9 37 1 2.7
Altro enterobacterales 22 1.1 15 0 0
Serratia 40 2.1 27 0 0
Pseudomonas aeruginosa 176 9.1 113 28 24.8
Pseudomonas altra specie 5 0.3 4 2 50
Escherichia coli 163 8.4 123 2 1.6
Proteus 22 1.1 16 1 6.2
Acinetobacter 25 1.3 11 7 63.6
Emofilo 188 9.7 0 0 0
Legionella 145 7.5 0 0 0
Citrobacter 12 0.6 8 0 0
Morganella 11 0.6 7 0 0
Providencia 2 0.1 0 0 0
Clamidia 14 0.7 0 0 0
Altro gram negativo 19 1.0 0 0 0
Totale Gram - 1081 55.7 493 57 11.6
Funghi
Candida albicans 45 2.3 0 0 0
Candida glabrata 14 0.7 0 0 0
Candida krusei 3 0.2 0 0 0
Candida parapsilosis 2 0.1 0 0 0
Candida tropicalis 7 0.4 0 0 0
Candida altra specie 5 0.3 0 0 0
Aspergillo 45 2.3 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 29 1.5 0 0 0
Funghi altra specie 15 0.8 0 0 0
Totale Funghi 165 8.5 0 0 0
Virus
Influenza A 98 5.0
Influenza AH3N2 4 0.2
Influenza altro A 5 0.3
Influenza B 9 0.5
Influenza tipo non specificato 6 0.3
Citomegalovirus 17 0.9
Herpes simplex 5 0.3
Altro Virus 83 4.3
Totale Virus 227 11.7 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 17 0.9 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 20 1.0 0 0 0
Mycobacterium altra specie 2 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 39 2.0 0 0 0

Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.

7.12.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con polmonite ospedaliera o da altra TI

Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

Microrganismo N N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 63 47 14 33 70.21 16
Enterococco 856 625 506 119 19.04 231
Escpm 472 337 324 13 3.86 135
Klebsiella 1105 784 632 152 19.39 321
Pseudomonas 643 436 325 111 25.46 207
Streptococco 245 176 163 13 7.39 69

7.12.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con polmonite ospedaliera o da altra TI

Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.
Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 93 Ertapenem 10 10.75
Klebsiella pneumoniae 95 Meropenem 12 12.63
Klebsiella altra specie 37 Ertapenem 1 2.70
Klebsiella altra specie 37 Meropenem 2 5.41
Enterobacter spp 35 Ertapenem 1 2.86
Escherichia coli 123 Ertapenem 1 0.81
Escherichia coli 123 Meropenem 1 0.81
Proteus 15 Ertapenem 1 6.67
Proteus 16 Meropenem 1 6.25
Acinetobacter 11 Imipenem 6 54.55
Acinetobacter 11 Meropenem 7 63.64
Pseudomonas aeruginosa 110 Imipenem 23 20.91
Pseudomonas aeruginosa 113 Meropenem 16 14.16
Pseudomonas altra specie 4 Imipenem 2 50.00
Pseudomonas altra specie 4 Meropenem 2 50.00
Staphylococcus haemolyticus 5 Meticillina 5 100.00
Staphylococcus aureus 207 Meticillina 58 28.02
Streptococcus pneumoniae 231 Penicillina 10 4.33
Streptococcus altra specie 11 Penicillina 1 9.09
Enterococco faecalis 12 Vancomicina 3 25.00
Enterococco faecium 10 Vancomicina 3 30.00

7.12.3 Meccanismi di resistenza genotipica per gli Enterobacterales isolati nei pazienti con polmonite ospedaliera o da altra TI

Nelle tabelle seguenti viene mostrato se sono stati effettuati dei test di resistenza genotipica e gli eventuali meccanismi di resistenza individuati. È sufficiente che un microrganismo sia resistente/non testato secondo un meccanismo affinché venga considerato resistente/non testato. Per risultare negativo dovrà quindi essere negativo per tutti i test.
La seconda tabella fa invece riferimento alla singola resistenza microrganismo-meccanismo di resistenza. La percentuale di resistenza viene calcolata sul totale dei genotipi resistenti.
N %
4 6.06
No 24 36.36
Non testato 38 57.58
Missing 99
Meccanismo Resistente % resistente Sensibile Non testato
imp 1 12.5 27 38
kpc 3 37.5 26 37
ndm 1 12.5 28 37
oxa 1 12.5 28 37
vim 2 25.0 27 37