2 Tutti i pazienti ( N = 35410 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 339 | 1.0 |
| 17-45 | 3849 | 10.9 |
| 46-65 | 10073 | 28.4 |
| 66-75 | 9414 | 26.6 |
| >75 | 11735 | 33.1 |
| Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 4784 | 13.6 |
| Reparto chirurgico | 13823 | 39.3 |
| Pronto soccorso | 13582 | 38.6 |
| Altra TI | 2082 | 5.9 |
| Terapia subintensiva | 882 | 2.5 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 257 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 18159 | 51.5 |
| Chirurgico d’elezione | 8206 | 23.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 8897 | 25.2 |
| Missing | 148 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 14299 | 40.7 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 20612 | 58.6 |
| Sedazione Palliativa | 141 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 116 | 0.3 |
| Missing | 242 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 24776 | 86.3 |
| Coma cerebrale | 2037 | 7.1 |
| Coma metabolico | 701 | 2.4 |
| Coma postanossico | 1008 | 3.5 |
| Coma tossico | 201 | 0.7 |
| Missing | 6687 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.0 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 34803 | 98.9 |
| Coma cerebrale | 247 | 0.7 |
| Coma metabolico | 78 | 0.2 |
| Coma postanossico | 82 | 0.2 |
| Missing | 208 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 26250 | 77.2 |
| Deceduti | 7731 | 22.8 |
| Missing | 379 | 0 |