14 Pazienti con batteriemia primaria (origine sconosciuta) in degenza (N = 294)
14.2 Incidenza di batteriemia ( origine sconosciuta )
Indicatore | Incidenza BO (Paz. con BO in deg./1000 gg. di deg.) * | Incidenza BO (Paz. con BO/paz.degenti per 7 gg.) ** |
---|---|---|
Stima | 2.1 | 1.4 % |
CI ( 95% ) | 1.8 - 2.3 | 1.3 - 1.6 |
È possibile calcolare due indicatori di incidenza di batteriemia di origine sconosciuta,
completati con i rispettivi intervalli di confidenza al 95%.
Il primo:
\[ \text{* Incidenza BO} = \frac{\text{ Numero di pazienti con BO}} {\text{ Giornate di degenza pre-batteriemia}} \times 1000\]dove la variabile Giornate di degenza pre-batteriemia è pari alla somma,
per tutti i pazienti ammessi in TI, delle giornate di degenza sino all’insorgenza
della batteriemia o alla dimissione del paziente.
È quindi pari alla degenza totale se il paziente non sviluppa batteriemia
mentre è pari alla differenza tra la data di insorgenza della batteriemia
e la data di ingresso in TI se il paziente è infetto.
Il secondo:
\[ \text{* Incidenza BO} =
\frac{\text{ Numero di pazienti con BO }}
{\text{ ( Numero pazienti ricoverati )/7}} \times 100\]
I tassi sono corredati dagli intervalli di confidenza al 95%.
14.4 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 188 | 68.1 |
Deceduti | 88 | 31.9 |
Missing | 9 | 0 |
14.5 Degenza in TI (giorni)
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 23.9 (19.6) |
Mediana (Q1-Q3) | 19 (10-32.8) |
Missing | 0 |
14.6 Degenza ospedaliera (giorni) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 41.5 (32.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 35.5 (19-54) |
Missing | 9 |
14.7 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia di origine sconosciuta in degenza
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
---|---|---|---|---|---|
Gram + | |||||
Staphylococcus aureus | 21 | 7.2 | 13 | 4 | 30.8 |
Staphylococcus capitis | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus CoNS altra specie | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus haemolyticus | 7 | 2.4 | 5 | 2 | 40 |
Staphylococcus hominis | 14 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus epidermidis | 45 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
Pyogens | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus agalactiae | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus altra specie | 6 | 2.1 | 5 | 0 | 0 |
Enterococco faecalis | 20 | 6.9 | 12 | 3 | 25 |
Enterococco faecium | 9 | 3.1 | 8 | 4 | 50 |
Enterococco altra specie | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram + | 140 | 48.3 | 43 | 13 | 30.2 |
Gram - | |||||
Klebsiella pneumoniae | 42 | 14.5 | 29 | 11 | 37.9 |
Klebsiella altra specie | 13 | 4.5 | 10 | 0 | 0 |
Enterobacter spp | 19 | 6.6 | 13 | 2 | 15.4 |
Altro enterobacterales | 4 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
Serratia | 8 | 2.8 | 7 | 0 | 0 |
Pseudomonas aeruginosa | 20 | 6.9 | 14 | 3 | 21.4 |
Pseudomonas altra specie | 3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
Escherichia coli | 26 | 9.0 | 16 | 0 | 0 |
Proteus | 5 | 1.7 | 4 | 0 | 0 |
Acinetobacter | 7 | 2.4 | 4 | 3 | 75 |
Emofilo | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Citrobacter | 5 | 1.7 | 3 | 0 | 0 |
Morganella | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Providencia | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Altro gram negativo | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram - | 162 | 55.9 | 104 | 19 | 18.3 |
Funghi | |||||
Candida albicans | 19 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
Candida glabrata | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Candida parapsilosis | 14 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Candida tropicalis | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Candida altra specie | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Funghi altra specie | 6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
Totale Funghi | 44 | 15.2 | 0 | 0 | 0 |
Virus | |||||
Citomegalovirus | 1 | 0.3 | |||
Totale Virus | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Altri Microrganismo | |||||
Totale Altri Microrganismi | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.
14.7.1 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con batteriemia di origine sconosciuta in degenza
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 25 | Ertapenem | 9 | 36.00 |
Klebsiella pneumoniae | 29 | Meropenem | 9 | 31.03 |
Enterobacter spp | 13 | Ertapenem | 2 | 15.38 |
Acinetobacter | 4 | Imipenem | 3 | 75.00 |
Acinetobacter | 4 | Meropenem | 3 | 75.00 |
Pseudomonas aeruginosa | 13 | Imipenem | 3 | 23.08 |
Staphylococcus haemolyticus | 5 | Meticillina | 2 | 40.00 |
Staphylococcus aureus | 13 | Meticillina | 4 | 30.77 |
Enterococco faecalis | 12 | Vancomicina | 3 | 25.00 |
Enterococco faecium | 8 | Vancomicina | 4 | 50.00 |
14.7.2 Meccanismi di resistenza genotipica per gli Enterobacterales isolati nei pazienti con batteriemia di origine sconosciuta in degenza
Nelle tabelle seguenti viene mostrato se sono stati effettuati dei test di resistenza genotipica e gli eventuali meccanismi di resistenza individuati. È sufficiente che un microrganismo sia resistente/non testato secondo un meccanismo affinché venga considerato resistente/non testato. Per risultare negativo dovrà quindi essere negativo per tutti i test.La seconda tabella fa invece riferimento alla singola resistenza microrganismo-meccanismo di resistenza. La percentuale di resistenza viene calcolata sul totale dei genotipi resistenti.
N | % | |
---|---|---|
Sì | 9 | 15.52 |
No | 22 | 37.93 |
Non testato | 27 | 46.55 |
Missing | 72 |
Meccanismo | Resistente | % resistente | Sensibile | Non testato |
---|---|---|---|---|
imp | 0 | 0.0 | 28 | 28 |
kpc | 5 | 55.6 | 25 | 28 |
ndm | 1 | 11.1 | 28 | 27 |
oxa | 1 | 11.1 | 28 | 28 |
vim | 2 | 22.2 | 26 | 28 |