2 Tutti i pazienti ( N = 24743 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 280 | 1.1 |
| 17-45 | 2855 | 11.5 |
| 46-65 | 7295 | 29.5 |
| 66-75 | 6601 | 26.7 |
| >75 | 7712 | 31.2 |
| Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 3257 | 13.2 |
| Reparto chirurgico | 9802 | 39.8 |
| Pronto soccorso | 9376 | 38.1 |
| Altra TI | 1502 | 6.1 |
| Terapia subintensiva | 690 | 2.8 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 116 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 12357 | 50.1 |
| Chirurgico d’elezione | 5934 | 24.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 6369 | 25.8 |
| Missing | 83 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 10063 | 40.9 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 14386 | 58.4 |
| Sedazione Palliativa | 90 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 86 | 0.3 |
| Missing | 118 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 17384 | 87.1 |
| Coma cerebrale | 1267 | 6.3 |
| Coma metabolico | 450 | 2.3 |
| Coma postanossico | 703 | 3.5 |
| Coma tossico | 149 | 0.7 |
| Missing | 4790 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.0 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 24368 | 99.0 |
| Coma cerebrale | 130 | 0.5 |
| Coma metabolico | 58 | 0.2 |
| Coma postanossico | 67 | 0.3 |
| Missing | 124 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 18489 | 78.0 |
| Deceduti | 5209 | 22.0 |
| Missing | 253 | 0 |