12 Pazienti con VAP in degenza (N = 712)
12.3 Criteri diagnostici microbiologici
Criteri diagnostici microbiologici | N | % |
---|---|---|
Sierologia/tecniche di biologia molecolare/antigeni urinari (legionella, ecc) | 11 | 1.6 |
Campione distale non protetto (bal non broncoscopico) quantitativo | 18 | 2.5 |
Campione distale non protetto (bal non broncoscopico) qualitativo | 9 | 1.3 |
Campione distale protetto qualitativo (bal, psb) | 60 | 8.5 |
Campione distale protetto quantitativo (bal, psb) | 212 | 30.0 |
Aspirato tracheale quantitativo >= 10 alla 5a cfu/ml | 250 | 35.4 |
Aspirato tracheale qualitativo + emocoltura e/o liquido pleurico concordati | 30 | 4.2 |
Aspirato tracheale qualitativo | 83 | 11.7 |
Agente eziologico NON ricercato o NON isolato | 34 | 4.8 |
Missing | 305 | 0 |
12.4 Fattori di rischio per VAP ( N = 24743 )
12.4.1 Ventilazione invasiva
Ventilazione invasiva | N | % |
---|---|---|
No | 8594 | 34.9 |
Sì | 16060 | 65.1 |
Iniziata il primo giorno | 15250 | 61.6 |
Missing | 89 | 0.0 |
12.5 Giorni di VM pre-VAP
Indicatore | Valore |
---|---|
N | 712 |
Media (DS) | 9.3 (8.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 6 (4-11) |
Missing | 0 |
12.6 Incidenza di VAP
Indicatore | Incidenza VAP (Paz. con VAP/1000 gg. di VM pre-VAP) * | Incidenza VAP (Paz. con VAP/paz. ventilati per 7 gg.) ** |
---|---|---|
Stima | 10.9 | 7.6 % |
CI ( 95% ) | 10.1 - 11.7 | 7.1 - 8.2 |
È possibile calcolare due indicatori di incidenza per i casi di VAP.
Il primo:
\[ \text{* Incidenza VAP} = \frac{\text{ Numero di pazienti con VAP in degenza}} {\text{ Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP }} \times 1000\]
dove la variabile Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP è pari alla somma delle giornate di ventilazione meccanica pre-VAP di tutti i pazienti ammessi in reparto. E grave; pari alla durata totale della ventilazione meccanica per i pazienti che non sviluppano VAP e alla differenza tra la data di insorgenza della VAP e la data di inizio della ventilazione meccanica per i pazienti infetti. Sono esclusi dal denominatore i giorni di ventilazione meccanica dei pazienti dimessi o deceduti entro 2 giorni dall’inizio della ventilazione.
Il secondo invece:
\[ \text{** Incidenza VAP} = \frac{\text{ Numero di pazienti con VAP in degenza}} {\text{ ( Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP )/7}} \times 100\]corrisponde ad una rielaborazione del precedente, per permettere una lettura piu grave; semplice del dato. Risponde infatti alla domanda: ‘Su 100 pazienti ventilati per 7 giorni in TI, quanti sviluppano VAP?’. Il cutoff di una settimana e grave; stato stabilito per convenzione.
I tassi sono corredati dagli intervalli di confidenza al 95%.
Rischio di contrarre VAP in TI
12.8 Mortalità ospedaliera *
Mortalita grave; ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 467 | 68.3 |
Deceduti | 217 | 31.7 |
Missing | 12 | 0 |
12.9 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 28.3 (19.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 23 (15-36) |
Missing | 0 |
12.10 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 43.5 (28.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 38 (22-57) |
Missing | 12 |
12.11 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.N | % | |
---|---|---|
No | 59 | 5.8 |
Sì | 950 | 94.2 |
Missing | 3 | |
Totale infezioni | 1012 | |
Totale microrganismi isolati | 1283 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
---|---|---|---|---|---|
Gram + | |||||
Staphylococcus aureus | 175 | 18.4 | 131 | 27 | 20.6 |
Staphylococcus capitis | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus CoNS altra specie | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus haemolyticus | 9 | 0.9 | 7 | 6 | 85.7 |
Staphylococcus hominis | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus epidermidis | 29 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Pyogens | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus agalactiae | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus pneumoniae | 10 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Streptococcus altra specie | 8 | 0.8 | 6 | 2 | 33.3 |
Enterococco faecalis | 38 | 4.0 | 29 | 3 | 10.3 |
Enterococco faecium | 17 | 1.8 | 15 | 6 | 40 |
Enterococco altra specie | 4 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
Clostridium difficile | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Clostridium altra specie | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram + | 314 | 32.9 | 193 | 44 | 22.8 |
Gram - | |||||
Klebsiella pneumoniae | 130 | 13.6 | 90 | 21 | 23.3 |
Klebsiella altra specie | 57 | 6.0 | 45 | 0 | 0 |
Enterobacter spp | 77 | 8.1 | 51 | 1 | 2 |
Altro enterobacterales | 19 | 2.0 | 12 | 0 | 0 |
Serratia | 58 | 6.1 | 37 | 0 | 0 |
Pseudomonas aeruginosa | 181 | 19.0 | 128 | 41 | 32 |
Pseudomonas altra specie | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Escherichia coli | 117 | 12.3 | 72 | 1 | 1.4 |
Proteus | 29 | 3.0 | 18 | 2 | 11.1 |
Acinetobacter | 37 | 3.9 | 30 | 19 | 63.3 |
Emofilo | 41 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
Legionella | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Citrobacter | 26 | 2.7 | 17 | 0 | 0 |
Morganella | 6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
Providencia | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Clamidia | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Altro gram negativo | 17 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram - | 801 | 84.1 | 502 | 85 | 16.9 |
Funghi | |||||
Candida albicans | 35 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
Candida auris | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Candida glabrata | 12 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
Candida krusei | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Candida parapsilosis | 17 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
Candida tropicalis | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Candida specie non determinata | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillo | 27 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Pneumocistie Jirovecii | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Funghi altra specie | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Totale Funghi | 111 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
Virus | |||||
Influenza A | 2 | 0.2 | |||
Citomegalovirus | 1 | 0.1 | |||
Herpes simplex | 3 | 0.3 | |||
Altro Virus | 5 | 0.5 | |||
Totale Virus | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Altri Microrganismo | |||||
Mycoplasma | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mycobacterium tuberculosis | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Totale Altri Microrganismi | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.
12.11.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 49 | 34 | 9 | 25 | 73.53 | 15 |
Enterococco | 612 | 463 | 374 | 89 | 19.22 | 149 |
Escpm | 343 | 242 | 235 | 7 | 2.89 | 101 |
Klebsiella | 698 | 491 | 404 | 87 | 17.72 | 207 |
Pseudomonas | 427 | 289 | 217 | 72 | 24.91 | 138 |
Streptococco | 199 | 145 | 135 | 10 | 6.90 | 54 |
12.11.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 88 | Ertapenem | 15 | 17.05 |
Klebsiella pneumoniae | 90 | Meropenem | 20 | 22.22 |
Enterobacter spp | 50 | Ertapenem | 1 | 2.00 |
Escherichia coli | 72 | Meropenem | 1 | 1.39 |
Proteus | 18 | Ertapenem | 2 | 11.11 |
Proteus | 18 | Meropenem | 2 | 11.11 |
Acinetobacter | 30 | Imipenem | 17 | 56.67 |
Acinetobacter | 30 | Meropenem | 19 | 63.33 |
Pseudomonas aeruginosa | 126 | Imipenem | 39 | 30.95 |
Pseudomonas aeruginosa | 128 | Meropenem | 25 | 19.53 |
Staphylococcus haemolyticus | 7 | Meticillina | 6 | 85.71 |
Staphylococcus aureus | 131 | Meticillina | 27 | 20.61 |
Streptococcus altra specie | 6 | Penicillina | 2 | 33.33 |
Enterococco faecalis | 29 | Vancomicina | 3 | 10.34 |
Enterococco faecium | 15 | Vancomicina | 6 | 40.00 |
12.12 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.N | % | |
---|---|---|
No | 0 | 0.0 |
Sì | 521 | 100.0 |
Missing | 0 | |
Totale infezioni | 521 | |
Totale microrganismi isolati | 745 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
---|---|---|---|---|---|
Gram + | |||||
Staphylococcus aureus | 139 | 26.7 | 109 | 24 | 22 |
Streptococcus agalactiae | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus pneumoniae | 6 | 1.2 | 3 | 0 | 0 |
Streptococcus altra specie | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 33.3 |
Enterococco faecalis | 5 | 1.0 | 5 | 0 | 0 |
Enterococco faecium | 5 | 1.0 | 5 | 1 | 20 |
Enterococco altra specie | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram + | 162 | 31.1 | 125 | 26 | 20.8 |
Gram - | |||||
Klebsiella pneumoniae | 77 | 14.8 | 55 | 12 | 21.8 |
Klebsiella altra specie | 34 | 6.5 | 28 | 0 | 0 |
Enterobacter spp | 49 | 9.4 | 35 | 0 | 0 |
Altro enterobacterales | 14 | 2.7 | 9 | 0 | 0 |
Serratia | 43 | 8.3 | 28 | 0 | 0 |
Pseudomonas aeruginosa | 117 | 22.5 | 79 | 23 | 29.1 |
Pseudomonas altra specie | 2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
Escherichia coli | 61 | 11.7 | 37 | 0 | 0 |
Proteus | 14 | 2.7 | 10 | 0 | 0 |
Acinetobacter | 22 | 4.2 | 17 | 8 | 47.1 |
Emofilo | 36 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
Legionella | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Citrobacter | 14 | 2.7 | 10 | 0 | 0 |
Morganella | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Providencia | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Clamidia | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Altro gram negativo | 7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram - | 497 | 95.4 | 309 | 43 | 13.9 |
Funghi | |||||
Candida albicans | 15 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
Candida glabrata | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Candida krusei | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Candida parapsilosis | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Candida tropicalis | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Candida specie non determinata | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillo | 16 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Pneumocistie Jirovecii | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Funghi altra specie | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Totale Funghi | 48 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
Virus | |||||
Influenza A | 1 | 0.2 | |||
Altro Virus | 3 | 0.6 | |||
Totale Virus | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Altri Microrganismo | |||||
Mycoplasma | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mycobacterium tuberculosis | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Totale Altri Microrganismi | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.
12.12.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 49 | 34 | 9 | 25 | 73.53 | 15 |
Enterococco | 612 | 463 | 374 | 89 | 19.22 | 149 |
Escpm | 343 | 242 | 235 | 7 | 2.89 | 101 |
Klebsiella | 698 | 491 | 404 | 87 | 17.72 | 207 |
Pseudomonas | 427 | 289 | 217 | 72 | 24.91 | 138 |
Streptococco | 199 | 145 | 135 | 10 | 6.90 | 54 |
12.12.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 54 | Ertapenem | 8 | 14.81 |
Klebsiella pneumoniae | 55 | Meropenem | 11 | 20.00 |
Acinetobacter | 17 | Imipenem | 8 | 47.06 |
Acinetobacter | 17 | Meropenem | 8 | 47.06 |
Pseudomonas aeruginosa | 78 | Imipenem | 22 | 28.21 |
Pseudomonas aeruginosa | 79 | Meropenem | 16 | 20.25 |
Staphylococcus aureus | 109 | Meticillina | 24 | 22.02 |
Streptococcus altra specie | 3 | Penicillina | 1 | 33.33 |
Enterococco faecium | 5 | Vancomicina | 1 | 20.00 |
12.13 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.N | % | |
---|---|---|
No | 3 | 2.1 |
Sì | 143 | 97.9 |
Missing | 0 | |
Totale infezioni | 146 | |
Totale microrganismi isolati | 189 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
---|---|---|---|---|---|
Gram + | |||||
Staphylococcus aureus | 24 | 16.4 | 19 | 2 | 10.5 |
Staphylococcus capitis | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus haemolyticus | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus epidermidis | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus agalactiae | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus pneumoniae | 2 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
Streptococcus altra specie | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 100 |
Enterococco faecalis | 5 | 3.4 | 4 | 0 | 0 |
Enterococco faecium | 6 | 4.1 | 5 | 3 | 60 |
Totale Gram + | 43 | 29.5 | 31 | 6 | 19.4 |
Gram - | |||||
Klebsiella pneumoniae | 18 | 12.3 | 13 | 5 | 38.5 |
Klebsiella altra specie | 9 | 6.2 | 7 | 0 | 0 |
Enterobacter spp | 8 | 5.5 | 6 | 0 | 0 |
Altro enterobacterales | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
Serratia | 12 | 8.2 | 7 | 0 | 0 |
Pseudomonas aeruginosa | 27 | 18.5 | 19 | 6 | 31.6 |
Escherichia coli | 14 | 9.6 | 11 | 0 | 0 |
Proteus | 4 | 2.7 | 1 | 0 | 0 |
Acinetobacter | 9 | 6.2 | 8 | 6 | 75 |
Emofilo | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
Citrobacter | 6 | 4.1 | 3 | 0 | 0 |
Morganella | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0 |
Altro gram negativo | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram - | 118 | 80.8 | 77 | 17 | 22.1 |
Funghi | |||||
Candida albicans | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
Candida glabrata | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
Candida krusei | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Candida parapsilosis | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillo | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
Funghi altra specie | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Totale Funghi | 17 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
Virus | |||||
Altro Virus | 1 | 0.7 | |||
Totale Virus | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Altri Microrganismo | |||||
Totale Altri Microrganismi | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.
12.13.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 49 | 34 | 9 | 25 | 73.53 | 15 |
Enterococco | 612 | 463 | 374 | 89 | 19.22 | 149 |
Escpm | 343 | 242 | 235 | 7 | 2.89 | 101 |
Klebsiella | 698 | 491 | 404 | 87 | 17.72 | 207 |
Pseudomonas | 427 | 289 | 217 | 72 | 24.91 | 138 |
Streptococco | 199 | 145 | 135 | 10 | 6.90 | 54 |
12.13.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 13 | Ertapenem | 4 | 30.77 |
Klebsiella pneumoniae | 13 | Meropenem | 5 | 38.46 |
Acinetobacter | 8 | Imipenem | 5 | 62.50 |
Acinetobacter | 8 | Meropenem | 6 | 75.00 |
Pseudomonas aeruginosa | 19 | Imipenem | 5 | 26.32 |
Pseudomonas aeruginosa | 19 | Meropenem | 5 | 26.32 |
Staphylococcus aureus | 19 | Meticillina | 2 | 10.53 |
Streptococcus altra specie | 1 | Penicillina | 1 | 100.00 |
Enterococco faecium | 5 | Vancomicina | 3 | 60.00 |