4 Pazienti non infetti ( N = 15214 )
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 195 | 1.3 |
| 17-45 | 1917 | 12.6 |
| 46-65 | 4406 | 29.0 |
| 66-75 | 3908 | 25.7 |
| >75 | 4788 | 31.5 |
| Missing | 0 | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1345 | 8.9 |
| Reparto chirurgico | 7435 | 49.0 |
| Pronto soccorso | 5435 | 35.8 |
| Altra TI | 669 | 4.4 |
| Terapia subintensiva | 286 | 1.9 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 44 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 6366 | 41.8 |
| Chirurgico d’elezione | 5358 | 35.2 |
| Chirurgico d’urgenza | 3490 | 22.9 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 8484 | 55.8 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 6570 | 43.2 |
| Sedazione Palliativa | 66 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 71 | 0.5 |
| Missing | 23 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 10843 | 88.1 |
| Coma cerebrale | 736 | 6.0 |
| Coma metabolico | 176 | 1.4 |
| Coma postanossico | 457 | 3.7 |
| Coma tossico | 102 | 0.8 |
| Missing | 2900 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.3 |
| DS | 3.5 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 15088 | 99.2 |
| Coma cerebrale | 65 | 0.4 |
| Coma metabolico | 20 | 0.1 |
| Coma postanossico | 44 | 0.3 |
| Missing | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 12432 | 83.9 |
| Deceduti | 2381 | 16.1 |
| Missing | 54 | 0 |