12 Pazienti con VAP in degenza (N = 1201)
12.3 Criteri diagnostici microbiologici
| Criteri diagnostici microbiologici | N | % |
|---|---|---|
| Sierologia/tecniche di biologia molecolare/antigeni urinari (legionella, ecc) | 22 | 1.9 |
| Campione distale non protetto (bal non broncoscopico) quantitativo | 39 | 3.3 |
| Campione distale non protetto (bal non broncoscopico) qualitativo | 8 | 0.7 |
| Campione distale protetto qualitativo (bal, psb) | 106 | 8.9 |
| Campione distale protetto quantitativo (bal, psb) | 279 | 23.5 |
| Aspirato tracheale quantitativo >= 10 alla 5a cfu/ml | 394 | 33.2 |
| Aspirato tracheale qualitativo + emocoltura e/o liquido pleurico concordati | 60 | 5.1 |
| Aspirato tracheale qualitativo | 198 | 16.7 |
| Agente eziologico NON ricercato o NON isolato | 82 | 6.9 |
| Missing | 13 |
12.4 Fattori di rischio per VAP ( N = 33538 )
12.4.1 Ventilazione invasiva
| Ventilazione invasiva | N | % |
|---|---|---|
| No | 12314 | 36.9 |
| Sì | 21073 | 63.1 |
| Iniziata il primo giorno | 19978 | 59.6 |
| Missing | 151 |
12.5 Giorni di VM pre-VAP
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| N | 1201 |
| Media (DS) | 9.2 (9.0) |
| Mediana (Q1-Q3) | 6 (4-11) |
| Missing | 0 |
12.6 Incidenza di VAP
| Indicatore | Incidenza VAP (Paz. con VAP/1000 gg. di VM pre-VAP) * | Incidenza VAP (Paz. con VAP/paz. ventilati per 7 gg.) ** |
|---|---|---|
| Stima | 12.7 | 8.9 % |
| CI ( 95% ) | 12.0 - 13.5 | 8.4 - 9.4 |
È possibile calcolare due indicatori di incidenza per i casi di VAP.
Il primo:
\[ \text{* Incidenza VAP} = \frac{\text{Numero di pazienti con VAP in degenza}}{\text{Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP}} \text{x} 1000 \]
dove la variabile Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP è pari alla somma delle giornate di ventilazione meccanica pre-VAP di tutti i pazienti ammessi in reparto. E grave; pari alla durata totale della ventilazione meccanica per i pazienti che non sviluppano VAP e alla differenza tra la data di insorgenza della VAP e la data di inizio della ventilazione meccanica per i pazienti infetti. Sono esclusi dal denominatore i giorni di ventilazione meccanica dei pazienti dimessi o deceduti entro 2 giorni dall’inizio della ventilazione.
Il secondo invece:
\[ \text{** Incidenza VAP} = \frac{\text{ Numero di pazienti con VAP in degenza}}{\text{ ( Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP )/7}} \text{x} 100 \]
corrisponde ad una rielaborazione del precedente, per permettere una lettura piu grave; semplice del dato. Risponde infatti alla domanda: ‘Su 100 pazienti ventilati per 7 giorni in TI, quanti sviluppano VAP?’. Il cutoff di una settimana e grave; stato stabilito per convenzione.I tassi sono corredati dagli intervalli di confidenza al 95%.
Rischio di contrarre VAP in TI
12.8 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 772 | 66.5 |
| Deceduti | 389 | 33.5 |
| Missing | 16 |
12.9 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 30.1 (21.9) |
| Mediana (Q1-Q3) | 25 (16-37) |
| Missing | 1 |
12.10 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 42.6 (29.3) |
| Mediana (Q1-Q3) | 35 (22-56) |
| Missing | 16 |
12.11 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni.| N | % | |
|---|---|---|
| No | 82 | 6.9 |
| Sì | 1109 | 93.1 |
| Missing | 10 | |
| Totale infezioni | 1201 | |
| Totale microrganismi isolati | 1537 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Le percentuali riferite al totale dei diversi raggruppamenti di microrganismi rappresentano il rapporto tra il numero
di infezioni in cui è stato isolato almeno un microrganismo appartenente al rispettivo raggruppamento e il totale
delle infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
| Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram + | |||||
| Staphylococcus aureus | 223 | 20.1 | 144 | 35 | 24.3 |
| Staphylococcus capitis | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus CoNS altra specie | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus haemolyticus | 4 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
| Staphylococcus hominis | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
| Staphylococcus epidermidis | 7 | 0.6 | 5 | 2 | 40 |
| Pyogenes | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| Streptococcus agalactiae | 3 | 0.3 | 3 | 0 | 0 |
| Streptococcus pneumoniae | 23 | 2.1 | 15 | 0 | 0 |
| Streptococcus altra specie | 8 | 0.7 | 7 | 0 | 0 |
| Enterococco faecalis | 15 | 1.4 | 8 | 0 | 0 |
| Enterococco faecium | 5 | 0.5 | 2 | 1 | 50 |
| Enterococco altra specie | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Gram + | 289 | 26.1 | 188 | 38 | 20.2 |
| Gram - | |||||
| Klebsiella pneumoniae | 223 | 20.1 | 159 | 48 | 30.2 |
| Klebsiella altra specie | 69 | 6.2 | 48 | 1 | 2.1 |
| Enterobacter spp | 89 | 8.0 | 68 | 7 | 10.3 |
| Altro enterobacterales | 15 | 1.4 | 10 | 1 | 10 |
| Serratia | 72 | 6.5 | 47 | 1 | 2.1 |
| Pseudomonas aeruginosa | 274 | 24.7 | 180 | 38 | 21.1 |
| Pseudomonas altra specie | 6 | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | 125 | 11.3 | 76 | 0 | 0 |
| Proteus | 31 | 2.8 | 18 | 0 | 0 |
| Acinetobacter | 56 | 5.0 | 34 | 26 | 76.5 |
| Emofilo | 65 | 5.9 | |||
| Legionella | 1 | 0.1 | |||
| Citrobacter | 28 | 2.5 | 23 | 0 | 0 |
| Morganella | 9 | 0.8 | 5 | 0 | 0 |
| Altro gram negativo | 18 | 1.6 | |||
| Stenotrophomonas | 49 | 4.4 | 32 | 4 | 12.5 |
| Totale Gram - | 902 | 81.3 | 704 | 126 | 17.9 |
| Funghi | |||||
| Candida albicans | 33 | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| Candida glabrata | 8 | 0.7 | 4 | 2 | 50 |
| Candida krusei | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Candida parapsilosis | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Candida tropicalis | 6 | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
| Aspergillo | 28 | 2.5 | |||
| Pneumocistie Jirovecii | 1 | 0.1 | |||
| Funghi altra specie | 15 | 1.4 | |||
| Totale Funghi | 90 | 8.1 | 18 | 2 | 11.1 |
| Virus | |||||
| Coronavirus | 1 | 0.1 | |||
| Influenza A | 1 | 0.1 | |||
| Citomegalovirus | 4 | 0.4 | |||
| Herpes simplex | 2 | 0.2 | |||
| Altro Virus | 1 | 0.1 | |||
| Totale Virus | 9 | 0.8 | |||
| Altri Microrganismo | |||||
| Mycoplasma | 1 | 0.1 | |||
| Mycobacterium tuberculosis | 1 | 0.1 | |||
| Totale Altri Microrganismi | 2 | 0.2 | |||
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Clostridium difficile, Staphylococcus lugdunensis, Clostridium altra specie, Clamidia, Providencia, Candida auris, Candida altra specie, Candida specie non determinata, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
12.11.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
| Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candida | 53 | 18 | 16 | 2 | 11.1 | 35 |
| Cons | 16 | 8 | 6 | 2 | 25.0 | 8 |
| Enterococco | 24 | 10 | 9 | 1 | 10.0 | 14 |
| Escpm | 198 | 143 | 135 | 8 | 5.6 | 55 |
| Klebsiella | 292 | 207 | 158 | 49 | 23.7 | 85 |
| Pseudomonas | 280 | 184 | 146 | 38 | 20.7 | 96 |
| Streptococco | 36 | 26 | 26 | 0 | 0.0 | 10 |
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
12.11.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
| Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
|---|---|---|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | 114 | Ertapenem | 31 | 27.2 |
| Klebsiella pneumoniae | 158 | Meropenem | 45 | 28.5 |
| Klebsiella altra specie | 35 | Ertapenem | 1 | 2.9 |
| Klebsiella altra specie | 48 | Meropenem | 1 | 2.1 |
| Enterobacter spp | 53 | Ertapenem | 7 | 13.2 |
| Enterobacter spp | 67 | Meropenem | 2 | 3.0 |
| Serratia | 38 | Ertapenem | 1 | 2.6 |
| Altro enterobacterales | 10 | Meropenem | 1 | 10.0 |
| Acinetobacter | 26 | Imipenem | 20 | 76.9 |
| Acinetobacter | 34 | Meropenem | 26 | 76.5 |
| Pseudomonas aeruginosa | 146 | Imipenem | 33 | 22.6 |
| Pseudomonas aeruginosa | 180 | Meropenem | 23 | 12.8 |
| Staphylococcus aureus | 144 | Meticillina | 35 | 24.3 |
| Staphylococcus epidermidis | 5 | Meticillina | 2 | 40.0 |
| Enterococco faecium | 2 | Vancomicina | 1 | 50.0 |
| Candida glabrata | 4 | Fluconazolo | 2 | 50.0 |
| Stenotrophomonas | 32 | Cotrimossazolo | 4 | 12.5 |
12.12 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni.| N | % | |
|---|---|---|
| No | 0 | 0.0 |
| Sì | 789 | 100.0 |
| Missing | 5 | |
| Totale infezioni | 794 | |
| Totale microrganismi isolati | 1087 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Le percentuali riferite al totale dei diversi raggruppamenti di microrganismi rappresentano il rapporto tra il numero
di infezioni in cui è stato isolato almeno un microrganismo appartenente al rispettivo raggruppamento e il totale
delle infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
| Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram + | |||||
| Staphylococcus aureus | 158 | 20.0 | 109 | 23 | 21.1 |
| Staphylococcus capitis | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus CoNS altra specie | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus haemolyticus | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus hominis | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
| Staphylococcus epidermidis | 5 | 0.6 | 4 | 2 | 50 |
| Pyogenes | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
| Streptococcus agalactiae | 3 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
| Streptococcus pneumoniae | 17 | 2.2 | 13 | 0 | 0 |
| Streptococcus altra specie | 6 | 0.8 | 6 | 0 | 0 |
| Enterococco faecalis | 10 | 1.3 | 8 | 0 | 0 |
| Enterococco faecium | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 50 |
| Enterococco altra specie | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Gram + | 204 | 25.9 | 148 | 26 | 17.6 |
| Gram - | |||||
| Klebsiella pneumoniae | 163 | 20.7 | 117 | 36 | 30.8 |
| Klebsiella altra specie | 52 | 6.6 | 39 | 1 | 2.6 |
| Enterobacter spp | 68 | 8.6 | 57 | 6 | 10.5 |
| Altro enterobacterales | 10 | 1.3 | 7 | 1 | 14.3 |
| Serratia | 53 | 6.7 | 38 | 1 | 2.6 |
| Pseudomonas aeruginosa | 189 | 24.0 | 139 | 31 | 22.3 |
| Pseudomonas altra specie | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | 88 | 11.2 | 59 | 0 | 0 |
| Proteus | 17 | 2.2 | 12 | 0 | 0 |
| Acinetobacter | 38 | 4.8 | 21 | 16 | 76.2 |
| Emofilo | 46 | 5.8 | |||
| Legionella | 1 | 0.1 | |||
| Citrobacter | 19 | 2.4 | 17 | 0 | 0 |
| Morganella | 6 | 0.8 | 3 | 0 | 0 |
| Altro gram negativo | 14 | 1.8 | |||
| Stenotrophomonas | 33 | 4.2 | 23 | 4 | 17.4 |
| Totale Gram - | 641 | 81.2 | 534 | 96 | 18 |
| Funghi | |||||
| Candida albicans | 20 | 2.5 | 8 | 0 | 0 |
| Candida glabrata | 6 | 0.8 | 3 | 1 | 33.3 |
| Candida krusei | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Candida parapsilosis | 3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
| Candida tropicalis | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 0 |
| Aspergillo | 24 | 3.0 | |||
| Pneumocistie Jirovecii | 1 | 0.1 | |||
| Funghi altra specie | 8 | 1.0 | |||
| Totale Funghi | 62 | 7.9 | 15 | 1 | 6.7 |
| Virus | |||||
| Coronavirus | 1 | 0.1 | |||
| Influenza A | 1 | 0.1 | |||
| Citomegalovirus | 2 | 0.3 | |||
| Herpes simplex | 1 | 0.1 | |||
| Altro Virus | 1 | 0.1 | |||
| Totale Virus | 6 | 0.8 | |||
| Altri Microrganismo | |||||
| Mycoplasma | 1 | 0.1 | |||
| Totale Altri Microrganismi | 1 | 0.1 | |||
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Clostridium difficile, Staphylococcus lugdunensis, Clostridium altra specie, Clamidia, Providencia, Candida auris, Candida altra specie, Candida specie non determinata, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
12.12.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
| Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candida | 34 | 15 | 14 | 1 | 6.7 | 19 |
| Cons | 11 | 6 | 4 | 2 | 33.3 | 5 |
| Enterococco | 16 | 10 | 9 | 1 | 10.0 | 6 |
| Escpm | 146 | 115 | 108 | 7 | 6.1 | 31 |
| Klebsiella | 215 | 156 | 119 | 37 | 23.7 | 59 |
| Pseudomonas | 193 | 141 | 110 | 31 | 22.0 | 52 |
| Streptococco | 27 | 23 | 23 | 0 | 0.0 | 4 |
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
12.12.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
| Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
|---|---|---|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | 82 | Ertapenem | 23 | 28.0 |
| Klebsiella pneumoniae | 116 | Meropenem | 34 | 29.3 |
| Klebsiella altra specie | 29 | Ertapenem | 1 | 3.4 |
| Klebsiella altra specie | 39 | Meropenem | 1 | 2.6 |
| Enterobacter spp | 46 | Ertapenem | 6 | 13.0 |
| Enterobacter spp | 56 | Meropenem | 2 | 3.6 |
| Serratia | 32 | Ertapenem | 1 | 3.1 |
| Altro enterobacterales | 7 | Meropenem | 1 | 14.3 |
| Acinetobacter | 19 | Imipenem | 15 | 78.9 |
| Acinetobacter | 21 | Meropenem | 16 | 76.2 |
| Pseudomonas aeruginosa | 114 | Imipenem | 27 | 23.7 |
| Pseudomonas aeruginosa | 139 | Meropenem | 19 | 13.7 |
| Staphylococcus aureus | 109 | Meticillina | 23 | 21.1 |
| Staphylococcus epidermidis | 4 | Meticillina | 2 | 50.0 |
| Enterococco faecium | 2 | Vancomicina | 1 | 50.0 |
| Candida glabrata | 3 | Fluconazolo | 1 | 33.3 |
| Stenotrophomonas | 23 | Cotrimossazolo | 4 | 17.4 |
12.13 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni.| N | % | |
|---|---|---|
| No | 13 | 5.7 |
| Sì | 214 | 94.3 |
| Missing | 2 | |
| Totale infezioni | 229 | |
| Totale microrganismi isolati | 285 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Le percentuali riferite al totale dei diversi raggruppamenti di microrganismi rappresentano il rapporto tra il numero
di infezioni in cui è stato isolato almeno un microrganismo appartenente al rispettivo raggruppamento e il totale
delle infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
| Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram + | |||||
| Staphylococcus aureus | 34 | 15.9 | 25 | 8 | 32 |
| Staphylococcus capitis | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus CoNS altra specie | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus haemolyticus | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus epidermidis | 3 | 1.4 | 3 | 2 | 66.7 |
| Streptococcus agalactiae | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Streptococcus pneumoniae | 7 | 3.3 | 4 | 0 | 0 |
| Streptococcus altra specie | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Enterococco faecalis | 3 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
| Totale Gram + | 50 | 23.4 | 36 | 10 | 27.8 |
| Gram - | |||||
| Klebsiella pneumoniae | 36 | 16.8 | 29 | 13 | 44.8 |
| Klebsiella altra specie | 15 | 7.0 | 12 | 1 | 8.3 |
| Enterobacter spp | 16 | 7.5 | 15 | 2 | 13.3 |
| Altro enterobacterales | 2 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |
| Serratia | 6 | 2.8 | 5 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 55 | 25.7 | 38 | 8 | 21.1 |
| Pseudomonas altra specie | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | 16 | 7.5 | 12 | 0 | 0 |
| Proteus | 6 | 2.8 | 4 | 0 | 0 |
| Acinetobacter | 12 | 5.6 | 11 | 8 | 72.7 |
| Emofilo | 18 | 8.4 | |||
| Citrobacter | 5 | 2.3 | 3 | 0 | 0 |
| Morganella | 2 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |
| Altro gram negativo | 4 | 1.9 | |||
| Stenotrophomonas | 11 | 5.1 | 4 | 0 | 0 |
| Totale Gram - | 172 | 80.4 | 136 | 32 | 23.5 |
| Funghi | |||||
| Candida albicans | 7 | 3.3 | 4 | 0 | 0 |
| Candida glabrata | 3 | 1.4 | 2 | 1 | 50 |
| Candida parapsilosis | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Candida tropicalis | 2 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |
| Aspergillo | 6 | 2.8 | |||
| Funghi altra specie | 4 | 1.9 | |||
| Totale Funghi | 21 | 9.8 | 7 | 1 | 14.3 |
| Virus | |||||
| Citomegalovirus | 1 | 0.5 | |||
| Herpes simplex | 1 | 0.5 | |||
| Totale Virus | 2 | 0.9 | |||
| Altri Microrganismo | |||||
| Mycobacterium tuberculosis | 1 | 0.5 | |||
| Totale Altri Microrganismi | 1 | 0.5 | |||
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Clostridium difficile, Enterococco faecium, Staphylococcus hominis, Staphylococcus lugdunensis, Clostridium altra specie, Enterococco altra specie, Pyogenes, Clamidia, Legionella, Providencia, Candida auris, Candida krusei, Candida altra specie, Pneumocistie Jirovecii, Candida specie non determinata, Coronavirus, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
12.13.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
| Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candida | 15 | 7 | 6 | 1 | 14.3 | 8 |
| Cons | 6 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 3 |
| Enterococco | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
| Escpm | 29 | 24 | 22 | 2 | 8.3 | 5 |
| Klebsiella | 51 | 41 | 27 | 14 | 34.1 | 10 |
| Pseudomonas | 56 | 39 | 31 | 8 | 20.5 | 17 |
| Streptococco | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 3 |
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
12.13.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
| Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
|---|---|---|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | 21 | Ertapenem | 9 | 42.9 |
| Klebsiella pneumoniae | 28 | Meropenem | 13 | 46.4 |
| Klebsiella altra specie | 9 | Ertapenem | 1 | 11.1 |
| Klebsiella altra specie | 12 | Meropenem | 1 | 8.3 |
| Enterobacter spp | 13 | Ertapenem | 2 | 15.4 |
| Enterobacter spp | 15 | Meropenem | 1 | 6.7 |
| Acinetobacter | 7 | Imipenem | 4 | 57.1 |
| Acinetobacter | 11 | Meropenem | 8 | 72.7 |
| Pseudomonas aeruginosa | 28 | Imipenem | 8 | 28.6 |
| Pseudomonas aeruginosa | 38 | Meropenem | 5 | 13.2 |
| Staphylococcus aureus | 25 | Meticillina | 8 | 32.0 |
| Staphylococcus epidermidis | 3 | Meticillina | 2 | 66.7 |
| Candida glabrata | 2 | Fluconazolo | 1 | 50.0 |