2 Tutti i pazienti ( N = 33538 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 417 | 1.2 |
| 17-45 | 3748 | 11.2 |
| 46-65 | 9494 | 28.3 |
| 66-75 | 8818 | 26.3 |
| >75 | 11061 | 33.0 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 4439 | 13.3 |
| Reparto chirurgico | 12990 | 39.0 |
| Pronto soccorso | 12981 | 39.0 |
| Altra TI | 2004 | 6.0 |
| Terapia subintensiva | 856 | 2.6 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 268 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 17434 | 52.2 |
| Chirurgico d’elezione | 7490 | 22.4 |
| Chirurgico d’urgenza | 8489 | 25.4 |
| Missing | 125 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 13661 | 41.0 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 19336 | 58.0 |
| Sedazione Palliativa | 161 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 165 | 0.5 |
| Missing | 215 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 23655 | 86.1 |
| Coma cerebrale | 1990 | 7.2 |
| Coma metabolico | 612 | 2.2 |
| Coma postanossico | 1033 | 3.8 |
| Coma tossico | 171 | 0.6 |
| Missing | 6077 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.0 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 32969 | 98.9 |
| Coma cerebrale | 233 | 0.7 |
| Coma metabolico | 87 | 0.3 |
| Coma postanossico | 61 | 0.2 |
| Missing | 190 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 24932 | 77.4 |
| Deceduti | 7275 | 22.6 |
| Missing | 345 |