4 Pazienti non infetti ( N = 13811 )
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 253 | 1.8 |
| 17-45 | 1713 | 12.4 |
| 46-65 | 3937 | 28.5 |
| 66-75 | 3607 | 26.1 |
| >75 | 4301 | 31.1 |
| Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1203 | 8.7 |
| Reparto chirurgico | 6841 | 49.7 |
| Pronto soccorso | 4946 | 35.9 |
| Altra TI | 483 | 3.5 |
| Terapia subintensiva | 286 | 2.1 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 52 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 5830 | 42.2 |
| Chirurgico d’elezione | 4902 | 35.5 |
| Chirurgico d’urgenza | 3079 | 22.3 |
| Missing | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 7840 | 56.9 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 5787 | 42.0 |
| Sedazione Palliativa | 79 | 0.6 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 80 | 0.6 |
| Missing | 25 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 10215 | 88.5 |
| Coma cerebrale | 641 | 5.6 |
| Coma metabolico | 149 | 1.3 |
| Coma postanossico | 448 | 3.9 |
| Coma tossico | 95 | 0.8 |
| Missing | 2263 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.4 |
| DS | 3.5 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 13736 | 99.5 |
| Coma cerebrale | 35 | 0.3 |
| Coma metabolico | 12 | 0.1 |
| Coma postanossico | 28 | 0.2 |
| Missing | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 11403 | 84.6 |
| Deceduti | 2075 | 15.4 |
| Missing | 40 |