2 Tutti i pazienti ( N = 22143 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 347 | 1.6 |
| 17-45 | 2509 | 11.3 |
| 46-65 | 6391 | 28.9 |
| 66-75 | 5989 | 27.0 |
| >75 | 6907 | 31.2 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 2866 | 13.0 |
| Reparto chirurgico | 8893 | 40.5 |
| Pronto soccorso | 8284 | 37.7 |
| Altra TI | 1271 | 5.8 |
| Terapia subintensiva | 667 | 3.0 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 162 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 11094 | 50.3 |
| Chirurgico d’elezione | 5374 | 24.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 5602 | 25.4 |
| Missing | 73 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 9263 | 42.0 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 12584 | 57.1 |
| Sedazione Palliativa | 98 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 88 | 0.4 |
| Missing | 110 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 16050 | 87.5 |
| Coma cerebrale | 1124 | 6.1 |
| Coma metabolico | 384 | 2.1 |
| Coma postanossico | 650 | 3.5 |
| Coma tossico | 135 | 0.7 |
| Missing | 3800 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.1 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 21861 | 99.2 |
| Coma cerebrale | 83 | 0.4 |
| Coma metabolico | 51 | 0.2 |
| Coma postanossico | 37 | 0.2 |
| Missing | 111 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 16802 | 79.1 |
| Deceduti | 4428 | 20.9 |
| Missing | 211 |