DISCLAIMER
Scaricando le slide ed il materiale si accettano implicitamente le condizioni riportate in questa pagina.
MEETING ANNUALI
28 – 30 settembre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
Le presentazioni del meeting saranno presto disponibili.
29 – 30 settembre e 01 ottobre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 5,7 crediti per la figura di Medico Chirurgo e Infermiere.
PRESENTAZIONI
I dubbi della medicina senza evidenze
Pietro Caironi
Cortocircuito comunicativo tra media e operatori sanitari
Francesco Brancati
Il futuro della nostra salute
Silvio Garattini
Associazione GiViTI
Cristiana Cipolla, Martin Langer
Riaprire le terapie intensive / Fin dove è lecito adottare misure eccezionali
Paolo Malacarne, Anna Zamperoni, Mario Peta, Giansaverio Friolo, Sabina Pignataro
Esperienze sul campo dei giovani
Francesca Baroncelli, Michela Chiarlo, Matteo Maggiorotto, Andrea Mainardi, Caterina Papini
La gestione delle infezioni dai dati GiViTI
Stefano Finazzi, Bruno Viaggi
MargheritaTre
Aimone Giugni, Mario Tavola
Nuovi sviluppi per Prosafe
Carlo Olivieri, Daniele Poole
I progetti in corso GiViTI – CTS e CdC
Stefano Finazzi, Mario Tavola
Progetto Tuono
Italo Calamai
Il monitoraggio dello Spazio Morto nei pazienti COVID da MargheritaTre
Maximilliano Mollura
Emorragia subaracnoidea e timing della tracheostomia: confronto tra diversi approcci
Jacopo Colombo
Le Terapie Intensive toscane nel periodo Covid
Elena Garbero
L’angolo della clinica: Sedazione, curarizzazione e monitoraggio
Roberto Fumagalli, Giovanni Mistraletti
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | AimoneGiugni MargheritaTre | 18:16 10/20/2021 | 45.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | CarloOlivieri PROSAFE | 17:50 10/20/2021 | 989.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | CaterinaVaccari | 17:50 10/20/2021 | 5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | CristianaAlessandraCipolla&MartinLanger | 17:48 10/20/2021 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | DanielePoole PROSAFE | 17:50 10/20/2021 | 2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | ElenaGarbero | 17:47 10/20/2021 | 2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | FlorianaFerrari | 17:50 10/20/2021 | 3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | GiansaverioFriolo | 17:50 10/20/2021 | 926.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | GiovanniTricella | 17:50 10/20/2021 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | ItaloCalamai | 10:13 10/21/2021 | 888.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | JacopoColombo | 17:47 10/20/2021 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | MarioTavola MargheritaTre | 17:50 10/20/2021 | 913.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | MaximillianoMollura | 17:47 10/20/2021 | 2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | PietroCaironi | 17:48 10/20/2021 | 5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | RobertoFumagalli&GiovanniMistraletti | 17:47 10/20/2021 | 31.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | StefanoFinazzi&MarioTavola ProgettiGiViTI | 17:48 10/20/2021 | 757.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | StefanoFinazzi Benvenuto | 17:48 10/20/2021 | 466.2k |
13 – 15 Novembre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 4,8 crediti per la figura di Medico Chirurgo e Infermiere.
PRESENTAZIONI
Trapianti d’organi: da dove siamo partiti e dove vorremmo (forse) arrivare
Norberto Perico
Ricerca e miglioramento della qualità dell’assistenza (I risultati dei progetti in Piemonte e Toscana)
Elena Garbero, Carlo Olivieri
Il trattamento dei dati nella ricerca clinica
Gaia Vitiello
Il consenso informato e le DAT
Giuseppe Gristina, Sergio Livigni
L’H1N1 a dieci anni di distanza
Roberto Fumagalli
Uso e consumo degli antibiotici, quali novità in 5 anni?
Giulia Mandelli, Bruno Viaggi
I bias negli studi osservazionali
Francesca Baroncelli, Stefano Finazzi
I modelli prognostici politomici: CREACTIVE
Greta Carrara
Nuove prospettive per il GiViTI
Danilo Radrizzani
Nuove prospettive per il GiViTI
Roberto Fumagalli
Nuove prospettive per il GiViTI
Giancarlo Negro
Il confronto fra modelli pre- e post-operatorio nei pazienti cardiochirurgici
Anna Zamperoni
Il progetto StART e gli score infermieristici
Gianpaolo Monte, Clara Ripamonti
L’angolo della clinica: ARDS e prono-supinazione
Giacomo Bellani
L’angolo della clinica: ARDS e prono-supinazione
Alberto Lucchini
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | BaroncelliFrancescaFinazziStefano | 12:11 11/19/2019 | 2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | BellaniGiacomo | 12:11 11/19/2019 | 5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | CarraraGreta | 12:16 11/19/2019 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | FumagalliRoberto | 12:11 11/19/2019 | 2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | FumagalliRobertoII | 12:11 11/19/2019 | 409.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | GarberoElenaOlivieriCarlo | 12:11 11/19/2019 | 4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | GristinaGiuseppeLivigniSergio | 12:11 11/19/2019 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | LucchiniAlberto | 12:42 11/19/2019 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | MandelliGiuliaViaggiBruno | 12:13 11/19/2019 | 13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | MonteGianpaoloRipamontiClara | 12:13 11/19/2019 | 2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | NegroGiancarlo | 12:13 11/19/2019 | 875.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | PericoNorberto | 12:13 11/19/2019 | 4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | RadrizzaniDanilo | 12:13 11/19/2019 | 521.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | VitielloGaia | 12:13 11/19/2019 | 1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | ZamperoniAnna | 12:14 11/19/2019 | 1.9M |
07-09 Novembre Hotel Alexander Palace, Abano Terme
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 4,8 crediti per le figure di Medico Chirurgo e Infermiere.
PRESENTAZIONI
Progetto Sud
Giancarlo Negro
MargheritaTre to ProSAFE
Carlo Gustinetti
L’utilizzo delle immagini TC (tomografia computerizzata) per il trauma cranico: le tecniche di deep learning
Luca Antiga
Gli esiti del trauma cranico dipendono dalle caratteristiche socio-demografiche?
Andrea Montis
BIO-AX-TBI
Sandra Magnoni
Emergency-Progetto Italia
Rossella Miccio
Equipe mediche e Persone-in-cura in Terapia Intensiva
Marco Ingrosso
Il progetto Antibiotic Stewardship e i primi risultati
Finazzi Stefano, Mandelli Giulia
Controllo delle infezioni – aspetti infermieristici
Paola Bianco
Il progetto Indicatori Piemonte: che cosa è cambiato a distanza di un anno
Carlo Olivieri
Le colonizzazioni in TI e il progetto MUSE
Carlotta Rossi, Gian Maria Rossolini
La rappresentazione artistica del mondo della Terapia Intensiva
Silvia Mascheroni
Esercitazioni
Da PROSAFE a Excel
I pazienti anziani
Andrea Forastieri
Lo shock cardiogeno in TI
Guido Tavazzi
Modelli CCH e prospettive
Anna Zamperoni
Fine vita
Francesca Mengoli
Tuono
Italo Calamai
Progetto trauma
Giovanni Gordini
Trapianto di fegato
Stefano Skurzak
Quo Vadis
Sergio Livigni
Tecniche di depurazione extracorporea nel paziente settico
Antonio Santoro
Aferesi
Antonio Santoro
08 – 10 Novembre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 4,8 crediti per la figura di Medico Chirurgo.
PRESENTAZIONI
Il problema del limite in terapia intensiva e la capacità delle definizioni di rappresentare le pratiche
Carlo Olivieri e Marco Vergano
Verso un progetto di ricerca condiviso
Francesca Mengoli e Ivo Lizzola
La condivisione dei dati della ricerca. Come si sta muovendo il mondo scientifico
Rita Banzi
Condividere i dati del GiViTI? Quali le paure
Roberto Fumagalli
Il “progetto indicatori” in Toscana e Piemonte
Carlotta Rossi
I dati GiViTI in una prospettiva di sistema: il caso della Toscana
Tommaso Grillo Ruggeri
Il possibile (necessario?) rapporto fra il GiViTI e le istituzioni: l’esperimento piemontese
Emanuela Zandonà
Esercitazione intermedia. Utilizzo dell’analizzatore nella valutazione della mortalità
Marco Ciapetti
Esercitazione avanzata. L’utilizzo di Excel per l’elaborazione dei dati
Alberto Guadagnucci
Il modulo per trasferire i dati da MargheritaTre a PROSAFE
Matteo Mondini
Compact-2
Elena Garbero
Analisi ad interim in studi clinici randomizzati
Stefano Finazzi
L’efficacia-nella-pratica di alcuni dei trattamenti più significativi per il paziente con trauma cranico
Greta Carrara
La mortalità attribuibile ai differenti pattern di resistenza della Klebsiella e le conseguenze per la pratica clinica
Paolo Malacarne
Come leggere un antibiogramma. (Versione Powerpoint)
Bruno Viaggi
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | 2017BanziRita | 14:17 11/29/2017 | 4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017CarraraGreta | 14:19 11/29/2017 | 470k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017CiapettiCorsoIntermedio | 9:53 12/15/2017 | 1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017FinazziStefano | 14:17 11/29/2017 | 545.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017FumagalliRoberto | 14:18 11/29/2017 | 2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017GarberoElena | 14:18 11/29/2017 | 722.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017GrilloRuggeriTommaso | 14:18 11/29/2017 | 6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017GuadagnucciCorsoAvanzato | 17:41 11/29/2017 | 874k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017MalacarnePaolo | 14:19 11/29/2017 | 746.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017MengoliFrancesca LizzolaIvo | 14:17 11/29/2017 | 5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017MondiniMatteo | 14:18 11/29/2017 | 4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017OlivieriCarlo VerganoMarco | 14:17 11/29/2017 | 8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017QuestionarioRisolto | 17:28 11/30/2017 | 550.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017RossiCarlotta | 14:18 11/29/2017 | 6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017StatisticheGradimento | 17:29 11/30/2017 | 333.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017ViaggiBruno | 14:19 11/29/2017 | 25.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017Viaggi Key | 17:25 11/29/2017 | 37.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2017ZandonàEmanuela | 14:18 11/29/2017 | 1.2M |
19 – 21 Ottobre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 8 crediti per le figure di Medico Chirurgo e Infermiere.
PRESENTAZIONI
25 anni (+25) di terapia intensiva: cosa rimane da completare
Gaetano Iapichino
SEPSIS-3: Avevamo davvero bisogno di nuove definizioni di sepsi? Il possibile impatto sulla ricerca e sulla pratica clinica
Paolo Malacarne e Daniele Poole
La scelta dell’antibiotico-terapia empirica e mirata guardando ai dati di MargheritaTre: dalla pratica alla teoria e ritorno, passando per nuovi farmaci e nuove tecnologie di diagnostica rapida
Stefano Finazzi, Martin Langer, Gian Maria Rossolini e Bruno Viaggi
Da una storia sull’emergenza, emerge la necessità di ridefinire il ruolo del medico, in una società che cambia
Giuseppe Gristina
Dalla medicina basata sulle evidenze alla medicina basata sulle conoscenze. Un problema solo epistemologico?
Guido Bertolini
Fare terapia intensiva in tempo di crisi economica
Nektaria Xirouchaki
La ricerca indipendente
Silvio Garattini
La performance della terapie intensive nel tempo: 25 anni di dati GiViTI
Danilo Radrizzani e Carlotta Rossi
La performance della terapie intensive nello spazio: differenze geografiche nei dati GiViTI
Greta Carrara e Stefano Finazzi
La situazione in altri paesi europei
Gabor Csato
La situazione in altri paesi europei
Primoz Gradisek e Rafael Kaps
La donazione a cuore fermo: problemi tecnici e culturali
Sergio Livigni
La donazione a cuore fermo: l’esperienza del Niguarda
Andrea De Gasperi
La donazione a cuore fermo: quale futuro in Italia?
Francesco Procaccio
XXV Meeting GiViTI
Matteo Mondini
La realtà virtuale al servizio della medicina intensiva: dalla valutazione del paziente alla riabilitazione
Giuseppe Riva
La medicina narrativa al servizio della medicina intensiva: valorizzare il caregiver
Alessandra Boratti e Giuseppe Naretto
4 – 6 Novembre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 7,5 crediti per la figura di Medico Chirurgo.
PRESENTAZIONI
Il progetto Margherita Tre: com’è nato, com’è cresciuto, cosa vuol fare da grande
Mario Tavola
Uno sguardo alla cartella
Matteo Mondini, Mario Tavola
Cosa comporta, cosa induce e cosa offre MargheritaTre?
Emiliano Gamberini
La pratica dell’antibioticoterapia vista con la lente di MargheritaTre
Bruno Viaggi
La farmacocinetica degli antibiotici: da MargheritaTre… a MargheritaTre?
Elena Garbero, Stefano Finazzi
Il punto di vista delle Aziende ospedaliere
Corrado Bedogni
L’attività di tutoraggio GiViTI per i centri partecipanti: prime esperienze
Carlo Olivieri
Lo studio della dinamica delle malattie infettive, con riferimento a Ebola e H1N1
Stefano Finazzi
Emergency ed Ebola: cronaca di un’utopia concreta
Martin Langer
La cooperazione secondo Emergency
Rossella Miccio
Menomazione, disabilità, integrazione: i concetti-chiave per valutare lo stato di salute dei pazienti a distanza dalla terapia intensiva
Andrea Montis
Il monitoraggio emodinamico in terapia intensiva
Giuseppe Foti, Roberto Fumagalli
Le presentazioni:
“I primi dati di follow up nello studio CREACTIVE.” di Giulia Paci
“La centralizzazione del paziente con trauma cranico.” di Greta Carrara
saranno diffuse solo a seguito di formale richiesta al Centro di Coordinamento.
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | 2015AndreaMontis | 10:06 11/11/2015 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015BrunoViaggi | 15:19 11/10/2015 | 17.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015BrunoViaggi Key | 15:19 11/10/2015 | 30.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015CarloOlivieri | 15:19 11/10/2015 | 5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015CorradoBedogni | 15:19 11/10/2015 | 2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015ElenaGarberoStefanoFinazzi | 15:19 11/10/2015 | 787k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015EmilianoGamberini | 15:19 11/10/2015 | 5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015GiuseppeFotiRobertoFumagalli | 15:19 11/10/2015 | 6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015MarioTavola | 15:19 11/10/2015 | 2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015MartinLanger | 15:19 11/10/2015 | 17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015MatteoMondiniMarioTavola | 10:06 11/11/2015 | 2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015QuestionarioRisolto | 18:03 11/19/2015 | 510.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015RossellaMiccio | 15:19 11/10/2015 | 13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015StatisticheGradimento | 12:23 11/10/2015 | 338.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015StefanoFinazzi | 15:20 11/10/2015 | 7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2015TutorialExcel | 15:54 11/11/2015 | 568.5k |
5 – 7 Novembre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 7,5 crediti per la figura di Medico Chirurgo.
PRESENTAZIONI
Le tappe del GiViTI sulla strada di una medicina basata anche sulle relazioni
Guido Bertolini
La resistenza ai carbapenemi nelle terapie intensive italiane
Paolo Malacarne, Giovanni Nattino
L’utilizzo degli antibiotici con un occhio ai germi multi-resistenti: due modelli a confronto
Arturo Chieregato, Paolo Malacarne
Le lineeguida come strumento di miglioramento della pratica clinica? Due punti di vista a confronto. (Parte 1)
Guido Bertolini
Le lineeguida come strumento di miglioramento della pratica clinica? Due punti di vista a confronto. (Parte 2)
Daniele Poole
Proporzionalità delle scelte, proporzionalità delle norme
Gruppo di lavoro “Undirittogentile”, Elisabetta Palermo
L’angolo dell’informatica: dati strutturali e altre novità
Matteo Mondini
L’importanza del follow-up per il ricercatore
Giulia Paci
Siamo tutti esperti di alzate… Le basi per processi decisionali in team efficaci e positivi
Fabrizio Valente
COMPACT-2: si parte!
Elena Garbero
La coagulopatia nel trauma
Giuseppe Nardi
I fluidi
Giuseppe Nardi
13 – 15 Novembre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 7,5 crediti per la figura di Medico Chirurgo.
PRESENTAZIONI
Lo studio CREACTIVE sul trauma cranico: una grande collaborazione internazionale
Guido Bertolini
I bambini nello studio CREACTIVE
Isaac Lazar
Imaging nello studio CREACTIVE
Lorenzo Botti
Biomarker nello studio CREACTIVE
Roberto Latini
Il progetto europeo CENTER-TBI
Nino Stocchetti
I primi risultati dello studio GiViTI sul trauma cranico
Greta Carrara
Il follow-up dopo trauma cranico: il punto di vista di un operatore
Costanza Martino
Aspetti operativi del follow up telefonico
Sara Salvigni
PROSAFE: cronaca della partecipazione di un centro
Theodoros Kyprianou
Tutorial sull’utilizzo dell’analizzatore
Matteo Mondini & Claudio Previtali
La predizione di mortalità sul singolo paziente: opportunità e limiti
Giovanni Nattino
L’angolo della metodologia. Ottenere prove di efficacia dagli studi osservazionali: sogno, miraggio o realtà?
Guido Bertolini
La ricerca scientifica fra utilità pubblica e interesse privato. Riflessioni a partire dalla breve (per il GiViTI!) storia di COMBACTE
Vittorio Bertele’
Le presentazioni:
“Monitorare fenomeni sanitari in tempo reale: una potenzialità da esplorare” di Martin Langer & Daniele Poole
“La tempestività della terapia sostitutiva renale: cosa ci dicono i dati di PROSAFE” di Giovanni Nattino & Giuseppe Nattino
“Il bottino del secondo CRIMYNE del GiViTI” di Nicola Latronico
“L’angolo della clinica. La ventilazione non-invasiva come approccio terapeutico nel paziente critico: dai dati GiViTI al letto del paziente” di Roberto Fumagalli & Daniele Poole
saranno diffuse solo a seguito di formale richiesta al Centro di Coordinamento.
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | 2013CostanzaMartino | 15:36 11/22/2013 | 4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013GiovanniNattino Modello | 17:37 11/22/2013 | 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013GretaCarrara | 14:43 11/22/2013 | 1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013GuidoBertolini CREACTIVE | 14:39 11/22/2013 | 1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013GuidoBertolini Metodologia | 15:02 11/22/2013 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013IsaacLazar | 14:43 11/22/2013 | 6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013LorenzoBotti | 14:43 11/22/2013 | 1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013MatteoMondini&CaludioPrevitali | 15:02 11/22/2013 | 446.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013NinoStocchetti | 14:44 11/22/2013 | 4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013QuestionarioRisolto | 15:59 11/29/2013 | 239.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013RobertoLatini | 14:44 11/22/2013 | 561.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013SaraSalvigni | 15:01 11/22/2013 | 1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013StatisticheGradimento | 15:25 11/22/2013 | 148.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013TheodorosKyprianou | 15:03 11/22/2013 | 8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2013VittorioBertele’ | 17:36 11/22/2013 | 3.6M |
14 – 16 Novembre Hotel Baia Flaminia Pesaro
PROGRAMMA
ECM
Assegnati 7 crediti per la figura di Medico Chirurgo.
PRESENTAZIONI
Ministage GiViTI
